Airlines Schweiz
CH - AIRLINES
Airlines Schweiz
Fluggesellschaften Schweiz
Name | Von | Bis | Hauptsitz | Nachfolge | ||||||
Aero Gesellschaft Comte -Mittelholzer & Co. | 1919 | 1920 | Zürich | Fusionierte 1920 mit Ad Astra Aero AG | Ad Astra Aero AG | |||||
Aviatik beider Basel | 1919 | Basel | Verein zur Förderung der Zivilluftfahrt i. Region Basel | Balair | ||||||
Ad Astra AG | 1919 | 1930 | Zürich | Swissair | ||||||
Aéro Lausanne SA | 1924 | 1925 | Lausanne | Léon Grenier (1902-1942) Ernst Nyffenegger (Dornier Komet (CH-142) | ||||||
Basler Luftverkehr AG | 1925 | 1926 | Basel | 1926 zu Balair | Balair | |||||
Balair (Basler Luftverkehr AG) | 1926 | 1930 | Basel | Swissair | ||||||
Farnair Switzerland AG | 1984 | Basel | Früher Farner Air Transport AG. Ende Oktober 2014 wurde bekannt, dass die belgisch-irische ASL Aviation Group Farnair Europe gekauft hat und damit über 100 Flugzeuge in Europa besitzt.[3] 2015 wurde die Firma in ASL Airlines Switzerland umbenannt. | |||||||
Classic Air | 1985 | 2003 | Zürich | Im Besitz der Odette AG | Odette AG | |||||
Sunshine Aviation | 1985 | 1993 | Basel | Wurde von Air Engadina übernommen | Air Engadina | |||||
Homac Aviation Ltd | 1986 | 1994 | Zürich | |||||||
Air Engiadina AE | 1987 | 2001 | Belp | |||||||
Air City | 1987 | 1991 | Nach Konkurs Aero Jet | Aero Jet | ||||||
TEA Switzerland | 1988 | 1998 | Später Easy Jet Switzerland | Easy Jet Switzerland | ||||||
Avisto | 1990 | 2003 | ||||||||
Aero Jet | 1992 | 1996 | Genf / Sion | Übernahm die Bankrotte Air City | ||||||
Balair CTA | 1993 | 1995 | ||||||||
Aero Jat | 1993 | 1995 | ||||||||
Edelweiss Air 1995 Zürich ab 2009, 100% Tochter der Swiss Int. Air Lines Swiss Int. Air Lines | ||||||||||
Air Alpes 1996 1997 | ||||||||||
Balair 1997 2001 Basel Swissair Tochter, dann in der SAirGroup und später Belair Belair | ||||||||||
Crossair Europe / ECA 1997 2005 Basel | ||||||||||
Swiss World SWA | 1997 | 1998 | Meyrin, Schweiz | |||||||
G5 Executive AG | 1997 | Zug | ||||||||
Easy Jet Switzerland | 1998 | Genève | Hervorgegangen aus der TEA Switzerland | |||||||
Helvetic Airways | 2001 | Zürich | ||||||||
Swiss International Air Lines | 2001 | Basek | Enstanden aus Swissair, Crossair, Belair | |||||||
Nordic Airlink Schweden | 2001 | 2006 | HB-INR | |||||||
Swisswings AG | 2001 | 2002 | Nachfolger der Air Engiadina | |||||||
Odette Airway | 2001 | 2004 | Später zugunsten Helvetic Airways eingestellt | Helvetic Airways | ||||||
Air Avance Projekt | 2003 | 2004 | ||||||||
Helvetic Airway | 2003 | Zürich | Siehe Odette Airways | |||||||
Jetclub AG | 2004 | 2004 | ||||||||
Suche nach: | ||||||||||
Ligne du Jura | Ca. 1920 - 1930 in Betrieb | |||||||||
Transair SA Neuchatel | um 1966 | |||||||||
Quellen: Web, Wikipedia, www.zrh-spotter.ch |
Airlines Schweiz
Fluggesellschaften Schweiz