AIRLINES SCHWEIZ
AIRLINES - CH
Airlines Schweiz
Fluggesellschaften Schweiz
×
- - A R C H I V
- - LEICHTFLUGZEUGE I.
- - GLETSCHERFLUG
- - WASSERFLUGZEUGE
- - SEGELFLUGZEUGE
- - HELIKOPTER FIRMEN
- - AIR GLACIER
- - AIR GRISCHA
- - AIR ZERMATT
- - HELI LINTH
- - HELOG AG
- - HELIMISSION
- - HELISWISS
- - BUSINESS / CHARTER AIRLINES
- - G5 EXECUTIVE AG
- - PETROLAIR / PRIVATAIR
- - BEN AVIATION SA
- - CH - REG. DIVERSE
- - AERO GESELLSCHAFT COMPTE, MITTELHOLZER & CIE
- - AVION TOURISME SA GENEVE
- - COMPTE ALFRED - OBERRIEDEN
- Flugschule
- Flugzeugbau
- - AD ASTRA AERO
- Flugzeuge
- Luftaufnahmen
- - AVIATIK BEIDER BASEL
- Flugzeuge
- - OUCHY AVIATION SA
- - NHORA
- - BALAIR
- Fleet - Balair
- - BALAIR - ROTES KREUZ
- - AERO ST. GALLEN
- - ALPAR
- Flugzeuge
- Luftaufnahmen
- - SWISSAIR
- Flugzeuge Propeller
- Flugzeuge Jet's
- Swissair - AKs Ausland
- Swissair - Werbekarten
- Swissair - Flugaufnahmen
- Swissair - Piloten / FAs
- Swissair - Werbung
- - Poster
- - AIR GLOBE SA
- - REGA - RETTUNGSFLUGWACHT
- Helikopter / Flugzeuge
- - GLOBE AIR
- - AFRICAN SAFARI AIRWAYS
- - TELLAIR
- - ZIMEX AVIATION LTD.
- - PHOENIX AIRWAYS
- - SATA
- - AIR SEA SERVICE
- - TRANSVALAIR
- - CROSSAIR
- - Flugzeuge
- - CTA
- - RHINE AIR
- - JU AIR
- - FARNAIR / ASL SWITZERLAND
- - CLASSIC AIR
- - SUNSHINE AVIATION
- - HOMAG AVIATION
- - AIR ENGADINA / KLM alps
- - AIR CITY
- - TEA
- - AERO JET
- - BALAIR / CTA
- - TRANSAIR SA
- - EDELWEISS
- - BALAIR ab 1997
- - EASYJET SCHWEIZ
- - SWISS INT. AIRLINES
- Flugzeuge
- Werbekarten
- - BELAIR / AIR BERLIN GROUP
- - NORDIC AIRLINK - HB-INR
- - SWISSWINGS
- - ODETTE AIRWAYS
- - AIR SWITZERLAND
- - HELVETIC AIRWAYS
- Flugzeuge
- Filme
- - BABOO / FLYBABOO
- - HELLO
- - DARWIN AIRLINES / ETIHAD Regional
- - SKY WORK AIRLINES
- - GERMANIA / HOLIDAY JET
- - VEREIN DC-3
Daten
Name der Fluggesellschaft | Von | Bis | Hauptsitz | |||
Aero Gesellschaft Comte -Mittelholzer & Co. | 1919 | 1920 | Zürich | Fusionierte 1920 mit Ad Astra Aero AG | Ad Astra Aero AG | |
Aviatik beider Badel | 1919 | Basel | Verein zur Förderung der Zivilluftfahrt i. Region Basel | |||
Ad Astra AG | 1919 | 1930 | Zürich | |||
Ouchy Aviation SA | Lausanne | ca. 1920 - Hydroplane Macci M3 - CH-78 | ||||
Aéro Lausanne SA | 1924 | 1925 | Lausanne | |||
Gren SA | 1925 | 1925 | Genf | Léon Grenier (1902-1942) Ernst Nyffenegger (Dornier Komet (CH-142)) | ||
Basler Luftverkehr AG | 1925 | 1926 | Basel | 1926 zu Balair | Balair | |
Balair (Basler Luftverkehr AG) | 1926 | 1930 | Basel | |||
Ostschweizerische Aero-Gesellschaft | 1927 | 1951 | Altenrhein | Ab 1937 Übernahme des planmässigen Flugbetriebes durch die Swissair | Swissair | |
Alpar (Flugplatzgenossenschaft Bern) | 1929 | 1936 | Bern | |||
Swissair (Schweiz. Luftverkehrs AG) | 1931 | 2001 | Zürich | Fusion von Ad Astra Aero und Balair | Swiss International Airlines | |
BORNER GENEVE AIR EXPRESS | 1931 | 1933 | Genf | Walter Borner Junkers F13 CH-283 später | Aero-Trafic SA | |
AEROTRAFIC SA | 1933 | 1935 | Genf | Walter Borner Junkers A50 CH-358 HB-UXI | ||
Alpar (Schweizerische Luftverkehr AG) | 1936 | 1947 | Bern | |||
Alpar (Flug- und Flugplatz AG) | 1947 | Bern | ||||
Rettungsflugwacht Rega | 1952 | Flughafen Zürich | ||||
Aeropa | 1957 | 1960 | Basel | Projekt (Fracht- und Zivilflug) 5 Flugzeuge registriert aber nie geflogen! | ||
Transair SA | 1957 | 1966 | Neuchätel | |||
Globe Air | 1958 | 1967 | Basel | Flotte von 9 Flugzeugen - Nach Flugzeugabsturz Konkurs angemeldet | ||
African Safari Airways | 1967 | 2008 | Mombasa, Kenia | Besitzer African Safari Club | ||
Tellair | 1968 | 1969 | ||||
Zimex Aviation Ltd. | 1969 | ZH-Airport | ||||
Phoenix Aviation | 1970 | 1979 | ||||
SATA - SA de Transport Aérien | 1970 | 1978 | Genève | SA de Transport Aerien Genève | CTA | |
Air Sea Service | 1975 | 1980 | AIR SEA SERVICE später RHINE AIR | RHINE AIR | ||
Transvalair | 1973 | 1980 | Sion | |||
Rhine Air | 1979 | 1982 | Basel | |||
SKYWORK | 1983 | 2010 | Bern | |||
Transvalair - ACE Transvalair | 1984 | 1994 | Neuaufnahme - Bündnis mit franz. ACE und neuer Name ACE Transvalair Heute UK - http://www.transvalair.com | ACE Transvalair http://www.transvalair.com | ||
Crossair AG | 1978 | 2002 | Basel | später Swissair Tochter, dann in der SAirGroup und am 13. Mai 2002 in Swiss International Air Lines umbenannt | Swiss International Air Lines | |
Privat Air | 1977 | Genève | ||||
CTA- Compagnie de Transport Aérien | 1978 | 1993 | Genève | Nachfolger der SATA, später BalairCTA | BalairCTA | |
Ju-Air | 1981 | |||||
Sky Work Airlines | 1983 | Bern | ||||
Farnair Switzerland AG | 1984 | Basel | Früher Farner Air Transport AG. Ende Oktober 2014 wurde bekannt, dass die belgisch-irische ASL Aviation Group Farnair Europe gekauft hat und damit über 100 Flugzeuge in Europa besitzt.[3] 2015 wurde die Firma in ASL Airlines Switzerland umbenannt. | |||
Classic Air | 1985 | 2003 | Zürich | Im Besitz der Odette AG | Odette AG | |
Sunshine Aviation | 1985 | 1993 | Basel | Wurde von Air Engadina übernommen | Air Engadina | |
Homac Aviation Ltd | 1986 | 1994 | Zürich | |||
Air Engiadina AE | 1987 | 2001 | Belp |
| ||
Air City | 1987 | 1991 | Nach Konkurs Aero Jet | Aero Jet | ||
TEA Switzerland | 1988 | 1998 | Später Easy Jet Switzerland | Easy Jet Switzerland | ||
Avisto | 1990 | 2003 | ||||
Aero Jet | 1992 | 1996 | Genf / Sion | Übernahm die Bankrotte Air City | ||
Balair CTA | 1993 | 1995 | ||||
Aero Jat | 1993 | 1995 | ||||
Edelweiss Air | 1995 | Zürich | ab 2009, 100% Tochter der Swiss Int. Air Lines | Swiss Int. Air Lines | ||
Air Alpes | 1996 | 1997 | ||||
Balair | 1997 | 2001 | Basel | Swissair Tochter, dann in der SAirGroup und später Belair | Belair | |
Crossair Europe / ECA | 1997 | 2005 | Basel | |||
Swiss World SWA | 1997 | 1998 | Meyrin, Schweiz | |||
G5 Executive AG | 1997 | Zug | ||||
Easy Jet Switzerland | 1998 | Genève | Hervorgegangen aus der TEA Switzerland | |||
Helvetic Airways | 2001 | Zürich | ||||
Swiss International Air Lines | 2001 | Basel | entstanden aus der Crossair | |||
Belair | 2001 | Zürich | entstanden aus der Balair | |||
Nordic Airlink Schweden | 2001 | 2006 | HB-INR | |||
Swisswings AG | 2001 | 2002 |
| Nachfolger der Air Engiadina | ||
Odette Airways | 2001 | 2004 | Später zugunsten Helvetic Airways eingestellt | Helvetic Airways | ||
Astra Airlines | 2002 | 2002 | ||||
Air Switzerland | 2002 | 2002 | Projekt | |||
Catran | 2002 | 2004 | Projekt | |||
Comlux Aviation | 2003 | Zürich | ||||
Alpsteinair | 2003 | 2003 | Projekt | |||
Air Avance | 2003 | 2004 | Projekt | |||
Helvetic Airways | 2003 | Zürich | Siehe Odette Airways | |||
Fly Baboo | 2003 | 2011 | Genf | Übernahme Aktivitäten durch Darwin Airline | Darwin Airline | |
Premium Air | 2004 | 2004 | Projekt | |||
Hello | 2004 | 2012 | Zürich | Helllo AG | ||
Darwin Airline / ETIHAD Regional | 2003 | Lugano | ||||
Jetclub AG | 2004 | 2004 | ||||
Swiss European Airlines | 2005 | Basel | 100% Tochter der Swiss Int. Airlines | Swiss Int. Airlines | ||
Alp Wings AG | 2006 | 2007 | ||||
Air Engiadina | 2006 | Name aus Konkursmasse übernommen | ||||
SKYWORK | 2010 | Bern | www.flyskywork.com | |||
Germania Flug AG | 2014 | Opfikon / ZH | Rebranding zu chair im Juli 2019 | www.germania.ch www.holidayjet.ch Hotelplan | ||
chair Air | 2017 | Opfikon / ZH | Rebranding von Germania zu chair | www.chair.ch | ||
Hilfe gesucht zu den folgenden Airlines / Firmen | ||||||
Suche nach: | ||||||
Transair SA Neuchatel | um 1966 | |||||
Ouchy Aviation SA | um 1920 | |||||
Ligne du Jura | Ca. 1920 - 1930 in Betrieb | |||||
Quellen: Web, Wikipedia, www.zrh-spotter.ch | ||||||
Links
Airline Status
A k t i v
Stand 1/2017
Airline Status
I n a k t i v
Stand 1/2017
Links
Links
Links
Transvalair
Links
Links
Links
×
- - A R C H I V
- - LEICHTFLUGZEUGE I.
- - GLETSCHERFLUG
- - WASSERFLUGZEUGE
- - SEGELFLUGZEUGE
- - HELIKOPTER FIRMEN
- - AIR GLACIER
- - AIR GRISCHA
- - AIR ZERMATT
- - HELI LINTH
- - HELOG AG
- - HELIMISSION
- - HELISWISS
- - BUSINESS / CHARTER AIRLINES
- - G5 EXECUTIVE AG
- - PETROLAIR / PRIVATAIR
- - BEN AVIATION SA
- - CH - REG. DIVERSE
- - AERO GESELLSCHAFT COMPTE, MITTELHOLZER & CIE
- - AVION TOURISME SA GENEVE
- - COMPTE ALFRED - OBERRIEDEN
- Flugschule
- Flugzeugbau
- - AD ASTRA AERO
- Flugzeuge
- Luftaufnahmen
- - AVIATIK BEIDER BASEL
- Flugzeuge
- - OUCHY AVIATION SA
- - NHORA
- - BALAIR
- Fleet - Balair
- - BALAIR - ROTES KREUZ
- - AERO ST. GALLEN
- - ALPAR
- Flugzeuge
- Luftaufnahmen
- - SWISSAIR
- Flugzeuge Propeller
- Flugzeuge Jet's
- Swissair - AKs Ausland
- Swissair - Werbekarten
- Swissair - Flugaufnahmen
- Swissair - Piloten / FAs
- Swissair - Werbung
- - Poster
- - AIR GLOBE SA
- - REGA - RETTUNGSFLUGWACHT
- Helikopter / Flugzeuge
- - GLOBE AIR
- - AFRICAN SAFARI AIRWAYS
- - TELLAIR
- - ZIMEX AVIATION LTD.
- - PHOENIX AIRWAYS
- - SATA
- - AIR SEA SERVICE
- - TRANSVALAIR
- - CROSSAIR
- - Flugzeuge
- - CTA
- - RHINE AIR
- - JU AIR
- - FARNAIR / ASL SWITZERLAND
- - CLASSIC AIR
- - SUNSHINE AVIATION
- - HOMAG AVIATION
- - AIR ENGADINA / KLM alps
- - AIR CITY
- - TEA
- - AERO JET
- - BALAIR / CTA
- - TRANSAIR SA
- - EDELWEISS
- - BALAIR ab 1997
- - EASYJET SCHWEIZ
- - SWISS INT. AIRLINES
- Flugzeuge
- Werbekarten
- - BELAIR / AIR BERLIN GROUP
- - NORDIC AIRLINK - HB-INR
- - SWISSWINGS
- - ODETTE AIRWAYS
- - AIR SWITZERLAND
- - HELVETIC AIRWAYS
- Flugzeuge
- Filme
- - BABOO / FLYBABOO
- - HELLO
- - DARWIN AIRLINES / ETIHAD Regional
- - SKY WORK AIRLINES
- - GERMANIA / HOLIDAY JET
- - VEREIN DC-3
Airlines Schweiz
Fluggesellschaften Schweiz