Potez L-25 A-2 «Jupiter»
Swiss Air Force
Schweizer Luftwaffe
- Potez L-25
- 1927 - 1940
- 17 Flugzeuge im Einsatz
Daten: | Potez L-25 "Jupiter" | Potez L-25 "HS" | Potez L-25 "Jupiter" |
Hersteller: | Aéroplanes Henry Potez | Aéroplanes Henry Potez | Aéroplanes Henry Potez |
1. Innverkehrssetzung: | 1924 | 1924 | 1924 |
Stückzahl: | 4,000 (2,500 in France) | 4,000 (2,500 in France) | 4,000 (2,500 in France) |
Besatzung: | |||
Bewaffnung: | 1 x MG (synchronisiert) | 1 x MG (synchronisiert) | 1 x MG (synchronisiert) |
Flügelspannweite: | 14.14 m | 14.14 m | 14.14 m |
Tragflügelfläche | 46.27 m2 | 46.27 m2 | 46.27 m2 |
Länge: | 9.00 m | 9.20 m | 9.00 m |
Höhe: | 3.55 m | 3.55 m | 3.55 m |
Leergewicht: | 1'099 Kg | 1'230 Kg | 1'099 Kg |
Gewicht beladen: | 1'899 Kg | 1'945 Kg | 1'899 Kg |
Reisegeschwindigkeit: | |||
Max. Geschindigkeit: | 215 Km/h | 230 Km/h | 228 Km/h |
Max. Flughöhe: | 7'200 m | 7'300 m | 7'200 m |
Reichweite: | 500 Km | 500 Km | 500 Km |
Antrieb: | Cosmos-Bristol Jupiter 9 Ab 9 Zyl.r Sternmotor | Hispano-Suiza HS-50 12-Gb W 12 Zyl. Reihenmotor | Cosmos-Bristol Jupiter 9 Abx 9 Zyl. Sternmotor |
Leistung: | 420 PS | 500 PS | 460 PS |
Potez L-25 A-2
Im Einsatz:
Anzahl | Typ | Imm: | |
4 | Potez L-25 A-2 "Jupiter" | 851 - 854 | 1927 - 1940 |
4 | Potez L-25 A-2 "HS" | 855 - 858 | 1927 - 1940 |
4 | Potez L-25 A-2 "Jupiter" | 859 - 862 | 1927 - 1940 |
1 | Potez L-25 A-2 "HS" | 863 | 1927 - 1940 |
4 | Potez L-25 A-2 "Jupiter" | 864 - 867 | 1927 - 1940 |
17 | Total |
Ansichtskarten
Potez
Int. Flugmeeting 1932 Zürich
Kennung: 852
Datum:
Publisher: Photo Wild, Dübendorf
Nr.:
Format: Klein
Avion Potez
Kennung: 852
Datum:
Publisher: Photo Wild, Dübendorf
Nr.:
Format: Klein
Avion Potez
Kennung: 852
Datum:
Publisher:
Nr.:
Format: Klein
(gleiche Karte wie links aber ohne Publisher) Von Hand gschrieben: Fliegerunglück Nürensdorf -12. Mai 1932 - Opfer: Obl. Philppe Collent und Lt. Otto Roth)
Potez
Militärflugzeug
Kennung: 854
Datum:
Publisher: Photo Wild, Oerlikon-ZH
Nr.:
Format: Klein
Potez
Militärflugzeug
Kennung:
Datum:
Publisher: Photo Wild, Dübendorf
Nr.:
Format: Klein
Potez
Aletschgletscher
Kennung:
Datum:
Publisher: Photo Wild, Dübendorf
Nr.:
Format: Klein
Potez
Kennung: 856
Datum:
Publisher: Photo Wild, Dübendorf
Nr.:
Format: Klein
Potez
Kennung: 855
Datum:
Publisher: Photo Staub, Dübendorf
Nr.:
Format: Klein
Potez L-25
2.9.1929 Flugunfall Bütschwil/SG
Kennung: 859
Datum:
Publisher: Willi Hofer, St. Gallen
Nr.:
Format: Klein
(Totalschaden / Pilot Oblt. E. Schellenberg)
Potez
Beobachterflugzeug
Kennung:
Datum:
Publisher:
Nr.:
Format: Klein
Potez
Kennung:
Datum:
Publisher:
Nr.:
Format: Klein
Potez
Kennung: 854
Datum:
Publisher:
Nr.:
Format: Klein
Diverses
SLACK
SLACK
Potez
Jupitermotor
Kennung:
Datum:
Publisher: Photo Wild, Dübendorf
Nr.:
Format: Klein
SLACK
SLACK
SLACK
Fotos (Fremd)
(Foto Fremd)
(Foto Fremd)
(Foto Fremd)
(Foto Fremd)
SLACK
Diverses
SLACK
(Foto Fremd)
SLACK
SLACK
SLACK
Diverses
Wichtige Ereignisse: | ||||
Datum | Pilot | Ereigniss | ||
13.12.1928 02.05.1932 10.06.1929 | 851 852 853 | Hptm. H. Wirth † Oblt. P. Collet Lt. K. Ulmann | Notlandung in Wald † Lt O. Roth (Beobachter) Absturz bei Hackab-Nürensdorf/ZH Notlandung auf Fussballplatz zw. Oensingen und Subingen | |
08.06.1933 21.02.1929 | 857 858 | Oblt. M. Kamber Oblt. O. Kälin | Bei Landung auf dem Flugplatz Thun scherte das Flugzeug aus Flugzeug geriet in Brand - Landung auf Flugplatz Payerne | |
02.09.1929 | 859 | Oblt. E. Schellenberg | Notlandung bei Bütschwil/SG - Totalschaden | |
08.06.1933 25.02.1939 | 864 867 | Lt. A. Münc.h Lt. Kunz | Flugplatz Dübendorf - Beim Start verunglückt Kloten ZH / Absturz bei Schiessübung | |
Links
SLACK
Swiss Air Force
Schweizer Luftwaffe
Potez L-25