D.H. 100 Vampire - 1.
Swiss Air Force
Schweizer Luftwaffe
Vampire DH-100
Daten: | de Havilland D.H.100 Vampire einstrahliges Kampfflugzeug |
Hersteller: | de Havilland Aircraft Company |
1. Innverkehrssetzung: | Erstflug 30. September 1943 |
Stückzahl: | 4.400 (davon 3.268 englischer Produktion) |
Besatzung: | 1 |
Bewaffnung: | vier 20-mm-Hispano-MK zwei 455-kg-Bomben oder acht ungelenkte 76-mm-Raketen |
Flügelspannweite: | 11,58 m |
Tragflügelfläche | 32,0 m² |
Länge: | 9,37 m |
Höhe: | 1,88 m |
Leergewicht: | 3297 kg |
Gewicht beladen: | 5618 kg |
Reisegeschwindigkeit: | |
Max. Geschindigkeit: | 825 km/h in 7500 m Höhe |
Max. Flughöhe: | 12.500 m |
Reichweite: | 1755 km |
Antrieb: | ein Strahltriebwerk de Havilland Goblin 2 |
Leistung: | 13,8 kN Schub |
De Havilland Vampire DH.100
Im Einsatz von 1949 - 1990
Einstrahliges Kampfflugzeug
Anzahl | Typ | Immatrikulation: | De Havilland DH-100 Vampire |
4 | DH-100 Mk.1 | J-1001 bis J-1004 | ursprünglich 3 Exemplare als Erprobungs- maschinen. Als eines abstürzte wurde eine weitere beschafft - Im Einsatz von 1946 - 1961 |
75 | DH-100 Mk.6 | J-1005 bis J-1079 | In England gekauft - Im Einsatz von 1949 - 1973 |
100 | DH-100 Mk.6 | J-1101 bis J-1200 | In Lizenz produziert - Im Einsatz von 1951 - 1974 |
3 | DH-100 Mk.6 | J-1080 bis J-1081 | 3 wurden später von F + W aus Ersatzteilen montiert 1959-60 |
39 | DH-115 Mk 55 | U-1201 bis U-1239 | Vampire Trainer - 1953 - 1990 im Einsatz |
220 | Total |
Ansichtskarten
Oberstl. W. Frei mit Vampire
Kennung:
Ort:
Datum:
Foto Staub
No: 109
Format: Klein
Vampire
Kennung: J-1002
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub
Nr.: 110
Kleinformat
Vampire
Kennung: J-1002
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub
Nr.: 111
Kleinformat
Vampire
Kennung:
Ort:
Datum:
Foto Staub No: 181
Format: Klein
Vampire
Kennung:
Ort:
Datum:
Foto Staub No: 182
Format: Klein
Vampire
Kennung: J-1002
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub
Nr.: 184
Kleinformat
Vampire
Kennung: J-1002
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub
Nr.: 185
Kleinformat
Vampire
Kennung:
Ort:
Datum:
Foto Staub No: 197
Format: Klein
Vampire
Kennung:
Ort:
Datum:
Foto Staub
No: 198
Format: Klein
Vampire
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub
No: 220
Format: Klein
Vampire
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub
No: 221
Format: Klein
Vampire
Kennung:
Ort:
Datum:
Foto Staub No: 225
Format: Klein
Vampire DH-100
Kennung: J-1003
Datum:
Publisher: Foto Schait, Dübendorf
Nr.:
Format: Klein
Vampire DH-100
Kennung: J-1003
Datum:
Publisher: Foto Schait, Dübendorf
Nr.: y 5506
Format: Klein
Vampire DH-100
Kennung: J-1003
Datum:
Publisher: Foto Schait, Dübendorf
Nr.: x 5507
Format: Klein
Vampire
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Verlag Foto Erni, Dübendorf
No:
Format: Gross
Vampire DH-100
Kennung:
Datum:
Publisher: Ed. Romandes, Lausanne
Nr.: 1111
Format: Klein
Vampire DH-100
Kennung:
Datum:
Publisher: Ed. Romandes, Lausanne
Nr.: 1108
Format: Klein
Vampire DH-100
Kennung:
Datum:
Publisher: Ed. Romandes, Lausanne
Nr.: 1109
Format: Klein
Vampire DH-100
Kennung: J-1003
Datum:
Publisher: Ed. Romandes, Lausanne
Nr.: 1110
Format: Klein
Vampire DH-100
Kennung:
Datum:
Publisher: Ed. Metzger, Lausanne
Nr.: 1108
Format: Klein
Vampire
Kennung:
Datum:
Publisher: Ed. Perrochet, Lausanne
Nr.:
Format: Gross
Vampire DH-100
Kennung: J-1002
Datum:
Publisher: Ed. Perrochet, Lausanne
Nr.: 1 Izard
Format: Klein
Vampire DH-100
Kennung: J-1002
Datum:
Publisher: Ed. Perrochet, Lausanne
Nr.: 53
Format: Klein
Vampire DH-100
Kennung: J-1102, J-1160, J-1132
Datum:
Publisher: Ed. Perrochet, Lausanne
Nr.: 162
Format: Klein
Vampire DH-100
Kennung:
Datum:
Publisher: Ed. Perrochet, Lausanne
Nr.: 163
Format: Klein
Vampire DH-100
Kennung: J-1102, J-1160, J-1132
Datum:
Publisher: Ed. Perrochet, Lausanne
Nr.: 163
Format: Klein
Vampire DH-100
Kennung:
Datum:
Publisher: Ed. Perrochet, Lausanne
Nr.: 164
Format: Klein
Vampire DH-100
Kennung:
Datum:
Publisher: Ed. Perrochet, Lausanne
Nr.: 166
Format: Klein
Vampire DH-115
Kennung:
Datum:
Publisher: Ed. Perrochet, Lausanne
Nr.: S 2487
Format: Gross
Vampire DH-100
Kennung:
Datum:
Publisher: A. Baur, Oberhofen
Nr.: 3457
Format: Klein
Vampire
Kennung:
Datum:
Publisher: A. Baur, Oberhofen
Nr.: 3458 ?
Format: Klein
Vampire DH-100
Kennung:
Datum:
Publisher: A. Baur, Oberhofen
Nr.: 3459
Format: Klein
Vampire
Kennung:
Datum:
Publisher: A. Baur, Oberhofen
Nr.: 3460
Format: Klein
Vampire
Kennung:
Datum:
Publisher: A. Baur, Oberhofen
Nr.: 3641
Format: Klein
Vampire DH-100
Kennung: J-1033, J-1030
Datum:
Publisher: A. Baur, Oberhofen
Nr.: 3652
Format: Klein
Vampire
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Arthur Baur, Oberhofen
Nr.: 3653
Format: Klein
Vampire
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Arthur Baur, Oberhofen
Nr.: 3659
Format: Klein
Vampire DH-100
Kennung: J-1002
Datum:
Publisher:
Nr.:
Format: Klein
Vampire DH-100
Kennung:
Datum:
Publisher:
Nr.:
Format: Klein
SLACK
SLACK
Vampire DH-100
Kennung: J-1002
Datum:
Publisher:
Nr.:
Format: Klein
Vampire
Kennung:
Datum:
Publisher: Jaeger, Geneve
Nr.: 7697
Format: Klein
SLACK
SLACK
Diverses
Besondere Ereignisse: | |||
02.08.1946 | J-1001 | Hptm W. Soldenhof - DH-100 Mk 1 - Startunfall in Dübendorf W/O | |
20.04.1951 | J-1053 | † Lt F. Masina - Absturz im Sihltal (Ochsenboden) SZ | |
28.08.1951 | J-1015 | † Hptm G. Wildi - Absturz kurz vor der Landung bei Gfenn/ZH | |
26.09.1951 | J-1052 | † Wm L. Berney - Absturz in den Genfersee bei Villenuve/VD | |
21.11.1951 | J-1005 | † Lt J. Henry - Absturz bei Bisikon/ZH - Rückenvrille | |
12.12.1952 | J-1113 | Fw A. Taminelli - Bruchlandung bei Defilee in Dübendorf/ZH | |
15.01.1953 | J-1026 | Fw O. Rentsch - Notlandung in Rivolo/Italien | |
04.10.1954 | J-1078 | Absturz zwischen Lully und Estavayer-le-Lac/FR | |
25.06.1955 | J-1125 | † Fw A. Künzle - Absturz nach Kollision mit Vampire (J-1108) Bavois/VD | |
25.06.1955 | J-1008 | Notlandung in Payerne nach Kollision mit Vampire (J-1125) | |
09.08.1955 | J-1148 | † Fw G. Bünter - Absturz nach Kollision mit Baum bei Tafers/FR | |
26.08.1955 | J-1059 | † Hptm K. Fahrländer - Kollision mit Pilatus P2 (U-1229) Absturz bei Werthenstein/LU | |
08.05.1956 | J-1174 | Wm Altherr - Notlandung nach Triebwerksausfall auf dem Flugplatz Emmen/LU | |
27.09.1956 | J-1110 | † Fw R. Theus - Asturz auf dem Flugplatz Raron/VS | |
02.04.1957 | J-1114 | † Lt F. Crétigny - Absturz bei Vallmand-Dessous/VD | |
07.06.1957 | J-1132 | † Wm JD. Chambaz - Absturz bei Bex/VD | |
03.06.1958 | J-1011 | † Fw JJ. Leyvraz - Absturz Tiefflug bei schlechtem Wetter Wald/ZH | |
18.04.1959 | J-1186 | † Wm H. Tscherne - Absturz in den Bodensee Rorschach/SG | |
05.10.1960 | J-1108 | † Oblt R. Hofer - Absturz mit Krete kollidiert Silvrettagletscher/GR | |
29.03.1961 | J-1066 | † Oblt W. Knecht - Absturz bei Felsberg/GR am Hang des Calanda. | |
04.03.1964 | J-1188 | Kpl J. Imhof - Absturz Combin/VS | |
30.09.1965 | J-1035 | † Kpl A. Betschard- Absturz Sins/AG. | |
29.11.1967 | J-1165 | † Kpl R. Gross - Absturz bei Cheyres/FR | |
11.04.1969 | J-1141 | † Oblt K. Zimmer - Absturz auf der Alp Burdun im Val Chamuera/GR | |
09.09.1971 | U-1209 | † Lt M. Guex, Kpl F. Frutschi - Absturz nach Triebwerkpanne kurz nach dem Start auf dem Flugplatz Dübendorf/ZH. DH-115 Mk 55 Vampire Trainer | |
22.09.1971 | U-1207 | † Lt A. Marti, † Kpl W. Holzner - Absturz auf dem Eiger-Gletscher - DH-115 Mk 55 Vampire Trainer | |
02.09.1981 | J-1123 | †Oblt JP. Habegger - Bei Flab-Zielflugübung ein Schneefeld touchiert und beim Aargrat/Trützipass VS/BE abgestürzt | |
02.12.1981 | J-1181 | Absturz bei Salins oberhalb von Sion/VS. | |
15.10.1987 | J-1160 | † Kpl JD. Fueg - Absturz Verbier/VS | |
13.03.1990 | J-1131 | Absturz beim Flugplatz Emmen/LU | |
SLACK
SLACK
Links
SLACK
Swiss Air Force
Schweizer Luftwaffe
Vampire DH-100