FLUGHÄFEN / FLUGPLÄTZE SCHWEIZ
Flugplätze in der Schweiz
- - LANDESFLUGHÄFEN SCHWEIZ
- - ZÜRICH KLOTEN
 - - BASEL
 - - GENF / GENEVE
 - - DÜBENDORF
 
 - - REGIONALFLUGHÄFEN MIT LINIENVERKEHR
- - ALTENRHEIN / ST. GALLEN
 - - BERN - BELPMOOS
 - - LUGANO - AGNO TI
 - - SAMADEN GR
 - - SION - AIRPORT VS
 
 - - REGIONALFLUGPLÄTZE / FLUGFELDER
- - ASCONA TI (Geschlossen)
 - - FRUTIGEN / REICHENBACH BE
 
 - - MILITÄR FLUGPLÄTZE
- - AKTIVE FLUGPLÄTZE
 - - GESCHLOSSENE FLUGPLÄTZE
 - - WK / FELDFLUGPLÄTZE
 
 - - WASSER FLUGPLÄTZE - HYDROPLANES
- ZÜRICHHORN / ZÜRICHSEE
 
 
- - LANDESFLUGHÄFEN SCHWEIZ
- - ZÜRICH KLOTEN
 - - BASEL
 - - GENF / GENEVE
 - - DÜBENDORF
 
 - - REGIONALFLUGHÄFEN MIT LINIENVERKEHR
- - ALTENRHEIN / ST. GALLEN
 - - BERN - BELPMOOS
 - - LUGANO - AGNO TI
 - - SAMADEN GR
 - - SION - AIRPORT VS
 
 - - REGIONALFLUGPLÄTZE / FLUGFELDER
- - ASCONA TI (Geschlossen)
 - - FRUTIGEN / REICHENBACH BE
 
 - - MILITÄR FLUGPLÄTZE
- - AKTIVE FLUGPLÄTZE
 - - GESCHLOSSENE FLUGPLÄTZE
 - - WK / FELDFLUGPLÄTZE
 
 - - WASSER FLUGPLÄTZE - HYDROPLANES
- ZÜRICHHORN / ZÜRICHSEE
 
 
Name des Flughafens  |  		IATA-Code  |  		ICAO-Code  |  		Eröffnung  |  		Passagiere  |  		Flugbewegungen  |  		Ort  |  		Kanton  |  		Flugsicherung  |  	|||||
Landesflughäfen  Schweiz  |  		 		 		 		 		 		 		 		 	|||||||||||||
Flughafen Basel-Mülhausen  |  		BSL/MLH/EAP  |  		LFSB/LSZM  |  		1946  |  		6'508'215  |  		89'469  |  		Hésingue, Saint-Louis (Frankreich)  |  		FRANKREICH  |  		DGAC  |  	|||||
Flughafen Genf  |  		GVA  |  		LSGG  |  		1922  |  		15'140'682  |  		187'599  |  		Cointrin  |  		Genf  |  		Skyguide  |  	|||||
Flughafen Zürich-Kloten  |  		ZRH  |  		LSZH  |  		1953  |  		25'506'289  |  		264'941  |  		Kloten  |  		Zürich  |  		Skyguide  |  	|||||
Regionalflugplätze mit Linienverkehr  |  		 		 		 		 		 	|||||||||||||
Flugplatz St. Gallen-Altenrhein  |  		ACH  |  		LSZR  |  		1927  |  		94'795  |  		29'776  |  		Altenrhein  |  		St.Gallen  |  		Skyguide  |  	|||||
Flughafen Bern-Belp  |  		BRN  |  		LSZB  |  		1929  |  		192'465  |  		51'601  |  		Belp  |  		Bern  |  		Skyguide  |  	|||||
Flughafen Engadin  |  		SMV  |  		LSZS  |  		1938  |  		10'835  |  		15'391  |  		Samedan  |  		Graubünden  |  		Skyguide - Delegiert an Flugplatzbetreiber  |  	|||||
Flughafen Lugano-Agno  |  		LUG  |  		LSZA  |  		1938  |  		145'254  |  		20'562  |  		Lugano  |  		Tessin  |  		Skyuide  |  	|||||
Flughafen Sitten  |  		SIR  |  		LSGS  |  		1935  |  		25'700  |  		39'941  |  		Sitten  |  		Wallis  |  		Skyguide  |  	|||||
Regionalflugplätze / Flugfelder  |  		 		 		 		 		 	|||||||||||||
Name des Flughafens  |  		IATA-Code  |  		ICAO-Code  |  		Eröffnung  |  		Ehemals  |  		Heute  |  		Gemeinde  |  		Kanton  |  		Start- und Landebahnen  |  	|||||
Flugplatz Ambrì-Piotta  |  		LSPM  |  		- 1994 LSP  |  		GAV/HEP/GLS  |  		Quinto TI.  |  		Tessin  |  		11/29 - 1990 m × 40 m Asphalt  |  	|||||||
Flugplatz Birrfeld  |  		LSZF  |  		1937  |  		SPO/SEG  |  		Birrfeld  |  		Aargau  |  		08/26 - 727 m × 20 m Beton   |  	|||||||
Flugplatz Gruyères  |  		LSGT  |  		1963  |  		FAL/MOT/SEG/HEL  |  		Gruyères  |  		Fribourg  |  		17/35 - 811 m × 30 m Gras  |  	|||||||
Flughafen Lausanne-Blécherette  |  		LSGL  |  		1912  |  		REG  |  		Lausanne - Blécherette  |  		Waadt  |  		36/18 - 875 m × 23 m Asphalt  |  	|||||||
Aérodrome d'Yverdon-les-Bains  |  		Yverdon-Les-Bains  |  		Waadt  |  		23/05 - à renseigner Asphalte  |  	||||||||||
Militärflugplätze  |  		 		 		 		 		 		 		 		 	|||||||||||||
Alpnach  |  		LSMA  |  		1929  |  		RED  |  		HEL / RUA  |  		Alpnach  |  		Obwalden  |  		01/19 - 1500 m × 40 m Asphalt  |  	||||||
FAL - Falschirmabsprünge GAV - General Aviation GES - Geschäftsflüge HEL - Helikopter HEP - Heliport MOD - Modellflug MOT - Motorflug RUD - Rundflüge SPO - Sportflugzeuge SEG - Segelflugzeuge 
  |  		 		LSP - Luftstützpunkt  |  		GLS - Gleischirmschule  |  		|||||||||||
Links
Links
- - LANDESFLUGHÄFEN SCHWEIZ
- - ZÜRICH KLOTEN
 - - BASEL
 - - GENF / GENEVE
 - - DÜBENDORF
 
 - - REGIONALFLUGHÄFEN MIT LINIENVERKEHR
- - ALTENRHEIN / ST. GALLEN
 - - BERN - BELPMOOS
 - - LUGANO - AGNO TI
 - - SAMADEN GR
 - - SION - AIRPORT VS
 
 - - REGIONALFLUGPLÄTZE / FLUGFELDER
- - ASCONA TI (Geschlossen)
 - - FRUTIGEN / REICHENBACH BE
 
 - - MILITÄR FLUGPLÄTZE
- - AKTIVE FLUGPLÄTZE
 - - GESCHLOSSENE FLUGPLÄTZE
 - - WK / FELDFLUGPLÄTZE
 
 - - WASSER FLUGPLÄTZE - HYDROPLANES
- ZÜRICHHORN / ZÜRICHSEE
 
 
Flugplätze in der Schweiz