Erste Flugzeuge
Erste Flugzeuge der Schweizer Luftwaffe
DER ANFANG
3.8.1914 Der Bundesrat verordnete die Aufstellung einer ersten Fliegerabteilung. Hauptmann Theodor Real wurde damit beauftragt diese zu formieren.
Hpt. Theodor Real bot 8 Männer auf, die bereits ein Fliegerbrevet besassen. Zum Teil wurden diese mit dem eigenen Flugzeug aufgeboten.
Flugzeug Typ: | Imm: | ||||
1914 | Farmann F-20 | 21 | Besitzer: Lt Lugrin | ||
1914 | 1919 | 1 | Blériot XIb. | 22 | Besitzer: Kpl Bider |
1914 | 1919 | 1 | Blériot XIb. | 23 | Besitzer: Kpl Bider |
1914 | 1919 | 1 | Morane-Saulnier 35 «Helene» | 24 | Besitzer: Sdt Audemars |
1914 | 1915 | 1 | Grandjean L-1 | 25 | Besitzer: Lt René Grandjean |
1914 | 1916 | 1 | LVG C-III Schneider | 26 | An der Landesausstellung in Bern requiriert, |
1914 | 1916 | 1 | LVG C-III-1 Schneider | 27 | Requiriert von Albert Rupp |
1914 | 1917 | 1 | Aviatik mC-1, Doppeldecker | 28 | Requiriert |
1915 | 1915 | 1 | Aviatik-Taube | 29 | Ankauf von Wanneck / Boldt |
1915 | 1916 | 1 | Maurice Farman M.F.11 «Shorthorn» | 30 | Landung 05.04.1915, interniert |
1915 | 1919 | 1 | Morane-Saulnier LMS Parasol | 31 | Landung 29.06.1915, interniert |
1915 | 1919 | 1 | Voisin 5 LAS | 32 | Landung 09.08.1915, interniert |
1916 | 1918 | 1 | Henri Farman H.F.22 | 47 | Neuaufbau Siebenthal, Lausanne |
1916 | 1916 | 1 | Maurice Farman M.F.11 «Shorthorn» | 61 | Landung 27.06.1916, interniert |
1916 | 1921 | 1 | Fokker D-II (M 17 Z) | 62 | Diese Fokker D II der kaiserlich deut-schen Luftstreitkräfte landete am 13.10.1916 auf einer Wiese im solothur-nischen Bettlach. Der damals äusserst moderne Doppeldecker wurde so das erste Jagdflugzeug im Inventar der Schweizer Fliegertruppe. Das Spandau lMG 08 Maschinengewehr 7,92 mm konnte dank einem von Fokker gefertig-ten Synchronisationsmechanismus durch den Propellerkreis schiessen. Dieses System war der Schweizer Fliegertruppe komplett unbekannt. Anfang Juni 1921 übernahm der Berner Sportflieger Gottfried Batt das Muster mit der zivilen Immatrikulation CH-55 (COCKPIT 10/2006). |
1917 | 1919 | 1 | Aviatik C-III | 63 | Landung 05.12.1917, interniert |
1918 | 1922 | 1 | D.F.W. C-V Halberstadt | 64 | Landung 15.02.1918, interniert |
1915 | 1921 | 2 | Wild WTS | 133,140 | |
1916 | 1922 | 6 | Wild WT-1 | 134 - 139 | |
1916 | 6 | Doppeldecker Häfeli DH-1 (MI) | 241 - 246 | ||
1916 | 6 | Doppeldecker Häfeli DH-3 (M II) | 348 - 353 | ||
1917 | 1 | Wild Spezial | 401 | Prototyp | |
1917 | 8 | Wild WT und Wild WTS | 141 - 148 | ||
1917 | 5 | Nieuport 23 C-1 | 601 - 605 | ||
1917 | 12 | Wild WT-1 und WT-1 S | 149 - 160 | ||
1917 | 24 | Doppeldecker Häfeli DH-3 (M III), 1. Serie | 501 - 512, 519 - 530 | ||
1917 | 1 | Aviatik C-III | 63 | ||
1918 | 1 | Albatros D-Va | 611 | ||
1918 | 2 | DFW C-V <<Halberstadt>> | 64,703 | ||
1918 | 3 | Doppeldecker Häfeli DH-3 (M IIIa) | 513, 514, 515 | ||
1918 | 3 | Doppeldecker Häfeli DH-3 (M IIIb) | 516, 517, 518 | ||
1918 | 1 | Nieuport N-28 C-1 <<Bebe>> | 607 | ||
1918 | 1 | Doppeldecker Häfeli DH-4 (M IV) | 701 | Prototyp | |
1918 | 1 | Siemens-Schuckert SSW D-III | 606 |
Während dem I. Weltkrieg gekaufte Flugzeuge
Kurz nach Kriegbeginn wurde damit begonnen, Flugzeuge in Serienproduktion herzustellen. Dies auch um eine Einheit in die Flotte zu bringen, weil dies die Ausbildung der Piloten und den Unterhalt vereinfachen würde.
Erste Flugzeuge der Schweizer Luftwaffe