PILOTEN LISTE
PILOTEN SCHWEIZ
ZIVIL- UND MILITÄRAVIATIK
black
A | Geboren | Gestorben | . | Brevet Nr | ||||
ACKERMANN | ROBERT | 1894 | 1963 | |||||
ACKERMANN | WALTER | 19.04.1903 | 20.07.1939 | Zürich | Absturz bei Konstanz Swissair Ju86 HB-IXE/HB-IXA | |||
AUDEMARS | EDMONDE | 03.12.1882 | 11.08.1970 | 7 | ||||
B | Geboren | Gestorben | . | Brevet Nr | ||||
BIANCHI | P. | 6 | ||||||
BIDER | OSKAR | 12.07.1891 | 07.07.1919 | Langenbruck | 32 | |||
BLANC | MAURICE | 17 | ||||||
BORRER | THÉODORE | 23.19.1894 | 22.03.1914 | 38 | Absturz Flugmeeting Basel | |||
BUCHER | M. | 11 | ||||||
BURKHART | HANS | 20.02.1888 | Richterswil | 20 | ||||
BURRI | ERNEST | 08.02.1887 | 24.06.1969 | 24 | ||||
C | Geboren | Gestorben | . | Brevet Nr | ||||
COBIONI | ENRICO | 16.09.1881 | 15.10.1912 | Tavannes | 15 | Abgestürzt am Flugmeeting in La Chaux-de-Fonds | ||
COLOMBO | ALBERT | 34 | ||||||
COLLET | PHILIPPE | 1900 | 12.05.1932 | 1er Lt à la cp.av.1 - Absturz 12.05.1932 mit Potez L24 bei Nürensdorf/Brütten ZH | ||||
D | Geboren | Gestorben | . | Brevet Nr | ||||
DOMENJOZ | JOHN | 1886 | 27.02.1952 | 10 | ||||
DUFAUX | FRÉDÉRIC A. | 1881 | 1962 | 37 | Cousin der Gebrüder Dufaux | |||
DURAFOUR | FRANCOIS | 27.11.1888 | 15.05.1967 | Genf | 3 | Flugpionier / Luftwaffe | ||
F | Geboren | Gestorben | . | Brevet Nr | ||||
FAILLOUBAZ | ERNEST | 21.07.1882 | 14.05.1919 | Avenches | 1 | Starb verarmt an Tuberkulose | ||
FAVRE | CHARLES | 1884 | 46 | |||||
G | Geboren | Gestorben | . | Brevet Nr | ||||
GASSER | E. | 28 | ||||||
GERBER | ERNST | Ad Astra Pilot | ||||||
GERBER | FRITZ | Militärpilot / Bruder von Ernst Gerber / 1927 - Einfliegen Versuchsapparat I von Soldenhoff A. in Dübendorf | ||||||
GRANDJEAN | RENÉ | 12.11.1884 | 14.04.1963 | Bellerive | 21 | |||
GSELL | ROBERT | 20.12.1889 | 1946 | 12 | ||||
H | Geboren | Gestorben | . | Brevet Nr | ||||
HÖSLI | JOHANN | 25 | ||||||
HUG | M. | 18 | ||||||
I | Geboren | Gestorben | . | Brevet Nr | ||||
INGOLD | THÈOPHILE | 1892 | 1916 | 35 | ||||
J | Geboren | Gestorben | . | Brevet Nr | ||||
JUCKER | AUGUST | 29.10.1872 | 14.05.1913 | 13 | ||||
K | Geboren | Gestorben | . | Brevet Nr | ||||
KRAMER | HENRI | 1892 | 1977 | 31 | ||||
KUNKLER | HENRI | 23.10.1886 | 15.04.1951 | 39 | ||||
L | Geboren | Gestorben | . | Brevet Nr | ||||
LUGRIN | MARCEL | 22.06.1891 | 24.06.1915 | 40 | LW - Absturz in Dübendorf | |||
M | Geboren | Gestorben | . | Brevet Nr | ||||
MAFFEI | ATTILIO | 28.02.1878 | 27.07.1931 | Lugano | 23 | |||
MONNARD | EDOUARD | 06.08.1894 | 15.06.1917 | Ferrieres | 47 | |||
MONTMAIN | JEAN MARIE | 28.05.1888 | 14.01.1915 | Saint-Laurent-de-Chamousset | 1060 | 1914 - Akrobatikvorführungen in Genf, Dübendorf, Basel, Bern, Frauenfeld, La Chaux de Fonds - Gefallen für Frankreich |
N | Geboren | Gestorben | . | Brevet Nr | ||||
NAPPEZ | MARCEL | 1896 | 76 | Avion Tourisme SA, Genf / CH-29 / CH-36 / AD ASTRA / Aero-Transalpina SA | ||||
NYFFENEGGER | ERNST | 21.9.1900 | 31.7.1976 | Luftwaffe, Gren
SA in Genf 1925-31. Balair, Swissair Pilot | ||||
P | Geboren | Gestorben | . | Brevet Nr | ||||
PAGAN | Louis | 03.01.1892 | 08.03.1918 | Genf | 68 | Leutnant | LW - † Absturz Absturz bei Thun /BE | |
PARMELIN | AGÉNOR | 28.04.1917 | ||||||
PERREGAUS | MICHEL | 1933 | 2004 | 1955 | LW / ZIVIL | |||
PICCARD | AUGUSTE | 28.01.1884 | 24.03.1962 | Basel | Physiker / Erfinder / Stratosphärenforschung | |||
PILLICHODY | HENRY | 24.03.1893 | 18.07.1980 | Chefpilot Ad Astra, Flugplatzdirektor Bern, Aufbau Luftwaffe Kolumbien als Major | ||||
PRIMARVESI | PIETRINO | Lugano | 41 | |||||
PROBST | HANS | 1895 | 04.06.1915 | 45 | Korporal / Beobachter | LW - Absturz Fällanden Maur | ||
R | Geboren | Gestorben | . | Brevet Nr | ||||
RAMEL | LOUIS | 1881 | 1962 | 175 | Arzt / CH-255 / CH-355 / Aero-Club, Genf | |||
REAL | THEODOR | 20.02.1881 | 17.08.1971 | Schwyz | 4 | Aufbau und 1. Komandant der CH Luftwaffe | ||
RECH | E. | 29 | ||||||
RETTIG | J. J. | 27 | ||||||
REYNOLD | MARIUS | 1890 | 04.01.1917 | 19 | ||||
ROTH | OTTO | 1901 | 12.05.1932 | Luzern | LT. Beobachter - Absturz 12.05.1932 mit Potez L24 bei Nürensdorf/Brütten ZH | |||
RUCHONNET | EUGENE | 29.08.1877 | 12.01.1912 | 5 | Pionierflieger, Kontrukteur - Absturz beim Flugplatz Vidamée bei Senlis | |||
RUPP | ALBERT | 29.08.1885 | 19.09.1958 | Echbühl / Thun | 9 | |||
S | Geboren | Gestorben | . | Brevet Nr | ||||
SALVIONI | C. | 16 | ||||||
SCHMID | HANS | 14.10.1911 | 14 | |||||
SCHUMACHER | JOSEF | 27 | ||||||
SIMONIUS | ALPHONS | Militärpilot (1915 Flug mit Piccard, Pillichody, Bider im Ballon von Dü - Grenchen | ||||||
SOLDENHOFF | ALEXANDER LEO | 13.09.1882 | 09.11.1951 | Konstrukteur Nurflügler / Schwanzlose Flugzeuge / Kunstmaler | ||||
T | Geboren | Gestorben | . | Brevet Nr | ||||
TADDEOLI | EMILIO | 09.03.1879 | 1920 | Genf | 2 | Auto-, Motorrad- und Velorennfahrer, Savoia Werksflieger | ||
TREPP | MARTIN | 1892 | 30/42 | |||||
U | Geboren | Gestorben | . | Brevet Nr | ||||
URFER | HENRY | 1905 | 14.08.1933 | Champvent (Yverdon) | Luftwaffe -14.08.1933 Abgestürzt mit Fokker C-V nähe Nyon | |||
W | Geboren | Gestorben | . | Brevet Nr | ||||
WYSS | PAUL AUGUST | 1885 | 1985 | 8 | ||||
V | Geboren | Gestorben | . | Brevet Nr | ||||
VOLLENWEIDER | MORITZ | 1886 | 04.06.1915 | Leutnant | LW - Absturz Fällanden / Maur - | |||
Z | Geboren | Gestorben | . | Brevet Nr | ||||
Zimmermann | Balthasar | 1895 | 1937 | Militärpilot, Direktor u. Chefpilot Balair, Direktor Swissair, Nationalrat | ||||
ZÜST | B. | 33 | ||||||
PILOTEN SCHWEIZ
ZIVIL- UND MILITÄRAVIATIK