Wild WTS / WT1
Swiss Air Force
Schweizer Luftwaffe
Wild WTS / WT1
Daten: | Wild WT-1 Aufklärung |
Hersteller: | Ing. R. Wild, Dübendorf. |
1. Innverkehrssetzung: | Erstflug: |
Stückzahl: | 10 |
Besatzung: | 1 Pilot, 1 Beobachter |
Bewaffnung: | |
Flügelspannweite: | 12.00 m |
Tragflügelfläche | |
Länge: | 7.80 m |
Höhe: | 3.00 m |
Leergewicht: | |
Gewicht beladen: | |
Reisegeschwindigkeit: | |
Max. Geschindigkeit: | 111 Km/h |
Max. Flughöhe: | 3'500 m |
Reichweite: | 200 Km |
Antrieb: | Argus As-II, 6 Cyl. |
Leistung: | 120 PS |
Wild WT
Im Einsatz von 1915 - 1945
(Prototyp - Testzwecke)
Anzahl | Typ | Immatrikulation: | |
2 | Wild WTS | 133,140 | 1915 Prototypen |
6 | Wild WT-1 | 134 bis 139 | 1916 1. Serie |
1 | Wild Spezial | 401 | 1917 Prototyp |
8 | Wild WT-1 und Wild WTS | 141 - 148 | 1917 |
12 | Wild WT-1 und WT-1S | 149 - 160 | 1917 |
12 | Wild WT-1 und WT-1S | 161 - 172 | 1924 |
3 | Wild WT-1 | 173 - 175 | 1926 Zusammenbau aus Ersatzteilen |
44 | Total |
Ansichtskarten
Flugplatz Dübendorf
Kennung:
Datum: 1925
Publisher: A. Guggenheim, Zürich
Nr.:
Format: Klein
Flughafen Dübendorf
Flugzeug Typ: Farmann F20 u. Wild WT1
Kennung:
Datum: 1919
Kartenverlag: Guggenheim & Cie., Zürich
Karten Nr.: 10856
Fotograf:
Kartenformat: Klein
Flughafen Dübendorf
Flugzeug Typ: Morane Saulnier. Bleriot, Wild WT1
Kennung:
Datum: 1923
Kartenverlag: Guggenheim & Cie., Zürich
Karten Nr.: 10856a
Fotograf:
Kartenformat: Klein
Wild WT-1
Kennung:
Datum: 20
Publisher: Ed. SEDAR, Lausanne
Nr.:
Format: Klein
Pi
Pi
Wild WT-1
Kennung:
Datum:
Publisher: H. Wild, Dübendorf
Nr.:
Format: Klein
Wild WT-1
Kennung:
Datum:
Publisher:
Nr.:
Format: Klein
Pi
Pi
Diverses
Besondere Ereignisse: | |||
05.06.1916 | 133 | Adj Uof B. Zimmermann - Crash bei Landung | |
10.05.1917 | 142 | Lt A. Comte - Notlandung bei Greifensee | |
05.11.1917 | 401 | † Lt. A. Armez-Droz (Pil), Lt R. Bruder (Bo) - Absturz in Schlieren/ZH auf das Restaurant Löwen | |
14.04.1918 | 134 | Wm U. Roffli - Landeunfall beim Flugplatz Dübendorf im Gfenn | |
23.05.1919 | 157 | Lt F. Spörri - Tangierte eine Telefon- od. Hochspannungsleitung bei Landung | |
18.09.1921 | 141 | Crashed - Totalschaden | |
29.09.1929 | 175 | † Hptm L. Bärtschi und R. Nunn - Unfall während ziv. Übungsflug in Dübendorf |
Pi
Pi
Links
Pi
Swiss Air Force
Schweizer Luftwaffe
Wild WTS / WT1