Morane-Saulnier D-3800
Swiss Air Force
Schweizer Luftwaffe
Morane-Saulnier MS.406 / D-3800
Daten: | Morane-Saulnier MS.406 / D-3800 |
Hersteller: | Morane-Saulnier |
1. Innverkehrssetzung: | Erstflug: 29. Januar 1939 |
Stückzahl: | ca.1077 plus Lizenzen |
Besatzung: | 1 |
Bewaffnung: | eine 20-mm-Kanone Hispano-Suiza-HS-9 oder eine Hispano-Suiza HS.404 zwei 7,5-mm-MGs MAC-34 |
Flügelspannweite: | 10,61 m |
Tragflügelfläche | 16 m² |
Länge: | 8,17 m |
Höhe: | 3,25 m |
Leergewicht: | 1895 kg |
Gewicht beladen: | 2540 kg |
Reisegeschwindigkeit: | |
Max. Geschindigkeit: | 486 km/h |
Max. Flughöhe: | 9400 m |
Reichweite: | 800 km |
Antrieb: | ein Hispano-Suiza 12Y |
Leistung: | 860 PS |
Morane-Saulnier MS.406 / D-3800
Im Einsatz von 1940 - 1959
Jagdflugzeug
Anzahl | Typ | Immatrikulation: | Morane-Saulnier MS.406 / D-3800 |
82 | Morane D-3800 | J-1 - J-84 | 1940 - 1959 |
207 | Morane D-3801 | J-191 - J-297 | 1941 - 1959 |
13 | Morane D-3802 | J-401 - J-404 u. J-406 - J-414 | 1946 - 1956 |
1 | Morane D-3803 | J-405 | 1947 - 1956 |
303 | Total |
Ansichtskarten
Morane
Kennung: J-1
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub, Dübendorf
Nr.:
Format: Klein
Morane
Kennung: J-1
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub, Dübendorf
Nr.: 122
Format: Klein
Morane D-3802 Staffel
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub, Dübendorf
Nr.:
Format: Klein
Morane D-3802 Staffel
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub, Dübendorf
Nr.: 123
Format: Klein
Morane
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub. Dübendorf
No: 130
Kleinformat
Morane
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub, Dübendorf
No: 131
Kleinformat
Morane
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub. Dübendorf
No: 136
Kleinformat
Morane
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub, Dübendorf
Nr. 161
Kleinformat
Morane
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub, Dübendorf
Nr. 162
Kleinformat
Morane
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub, Dübendorf
Nr. 163
Kleinformat
Morane D-3801
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub, Dübendorf
Nr.: 168
Format: Klein
Morane D-3802
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub, Dübendorf
Nr.: 175
Format: Klein
Morane 3802
Kennung: J-401
Ort:
Datum:
Foto Staub
Nr. 176
Format: Klein
Morane
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub, Dübendorf
Nr. 177
Kleinformat
Morane
Kennung: J-126
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub, Dübendorf
No: 179
Kleinformat
Morane
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub, Dübendorf
Nr.: Keine
Format: Klein
Morane D-3802
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Schait, Dübendorf
Nr.: y 5503
Format: Klein
D-3801 Morane
Kennung: J-76
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Schait, Dübendorf
Nr: a 5499
Format: Klein
D-3801 Morane
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Schait, Dübendorf
Nr:
Format: Klein
Morane D-3801
Kennung: J-54 / J-42
Ort:
Datum:
Publisher: Dep. Social Romand, Morges
Nr.: 7545
Format: Klein
Morane D-3801
Kennung: J-160
Ort:
Datum:
Publisher: Edition Metzger, Lausanne
Nr.: 814
Format: Klein
Morane D-3801
Kennung: J-144
Ort:
Datum:
Publisher: Edition Metzger, Lausanne
Nr.: 928
Format: Klein
Morane D-3801
Kennung: J-144
Ort:
Datum:
Publisher: Edi. Romandes, Lausanne
Nr.: 928
Format: Klein
Morane D-3801
Kennung: J-54 / J-42
Ort:
Datum:
Publisher: Ed. Perrochet, Lausanne
Nr.: 7545
Format: Klein
SLACK
SLACK
Morane D-3801
Kennung: J-54 / J-42
Ort:
Datum:
Publisher: Ed. Perrochet, Lausanne
Nr.: 7546
Format: Klein
Bücker Jungmeister
Kennung: 69 ?
Ort:
Datum:
Publisher:
Nr.:
Format: Klein
SLACK
SLACK
SLACK
SLACK
SLACK
D-3801 Morane
Kennung: J-276
Ort:
Datum:
Publisher: Fliegermuseum, Dübendorf
Nr:
Format: Gross
D-3801 Morane
Kennung: J-143
Ort:
Datum:
Publisher: Hans Frei, Tobel
Nr:
Format: Gross
SLACK
SLACK
Film
SLACK
SLACK
SLACK
SLACK
Diverses
Besondere Ereignisse: | |||
07.03.1940 | J-17 | Fünf Tote Artillerie Rekruten bei Absturz auf Exerzierplatz Kaserne Thun - D-3800 | |
21.03.1940 | J-5 | † Maj J. Kühli - Absturz bei Oppens/VD - D-3800 | |
23.04.1941 | J-3 | † Hptm W. Niedermann - Absturz nach Kollision mit Morane D-3800 J-80 bei Eschenbach/LU. Diese konnte in Emmen landen - D-3800 | |
14.08.1941 | J-146 | † Lt M. Gabriel - Absturz nach Kollision mit Fokker CV C-343 bei Granges-Paccot/FR - D-3801 | |
21.10.1941 | J-159 | † Lt O. Jakob - Absturz auf Moräne des Griesgletschers Linthal/GL - D-3801 | |
13.11.1941 | J-63 | Lt F. Pillou - Berührung mit Oberfläche des Pfäffikersees. Bei Notlandung beim Rutschberg/Pfäffikon fing das Flugzeug Feuer - D-3800 | |
17.12.1941 | J-156 | † Lt G. Staub - Motorenbrand - Absturz in den Thunersee - D-3801 | |
28.05.1942 | J-62 | Oblt E. Isler Fl - Motorenbrand - Absprung mit Fallschirm bei Menznau/LU - D-3800 | |
12.08.1942 | J-36 | † Lt A. Regazzi - Absturz bei Hertenstein/LU - D-3800 | |
21.09.1942 | J-174 | † Lt M. Lauer - Absturz bei Ottenhausen/ZH - D-3801 | |
25.09.1942 | J-157 | † Lt M. Fritsche - Absturz Farneren bei Heiligenkreuz/LU - D-3801 | |
16.11.1942 | J-165 | † Lt P. Beglinger - Absturz über dem Flugplatz Intelaken/BE - D-3801 | |
12.02.1943 | J-28 | † Lt M. Schneider - Absturz beim Flugplatz Lausanne-La-Blécherette/VD - D-3800 | |
19.04.1943 | J-7 | † Lt P. Binswanger - Absturz bei Emmenbrücke/LU - D-3800 | |
08.05.1943 | J-131 | † Lt L. Bärtschi - Flugzeuge auseinandergefallen wegen Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit bei Brüttisellen/ZH - D-3801 | |
08.05.1943 | J-110 | † Lt M. Kraus - Flugzeuge auseinandergefallen wegen Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit bei Brüttisellen/ZH - D-3801 | |
25.08.1943 | J-12 | † Kpl J. Deschenaux - Absturz bei Schiessübung in Pfäffikersee - Robenhausener Ried - D-3800 | |
18.11.1943 | J-158 | Wm H. Fust - Absturz infolge Motorenbrand westlich von Näfels/GL - D-3801 | |
03.11.1944 | J-162 | † Oblt AJ. Roth - Absturz im Bedrettotal/TI - D-3801 | |
23.03.1945 | J-226 | † Oblt W. Merz - Absturz auf der Axalp/BE - D-3801 | |
05.05.1945 | J-45 | † Oblt H. Rickenbacher - Absturz nach Kollision mit Morane D-3800 J-18 in Menièsres/FR | |
05.05.1945 | J-18 | Lt F. Erb - Absturz nach Kollision mit Morane D-3800 J-45 in Menièsres/FR | |
05.07.1945 | J-140 | † Oblt F. Köppel - Beim Landeanflug in Biel mit dem Boden kollidiert - D-3801 | |
05.10.1945 | J-255 | Oblt P. Rosenmumd - Kollision mit Morane (J-235) bei Chenens/FR. Diese konnte in Payerne notlanden | |
12.10.1945 | J-224 | † Lt H. Lanz - Absturz in den Neuenburgersee - D-3801 | |
16.02.1946 | J-30 | † Kpl A. Rigoni - Absturz auf der Axalp/BE - D-3800 | |
16.03.1946 | J-202 | † Oblt K. Nägeli - Kollision mit dem Hang bei der Bänzlaualp bei Guttannen/BE D-380. Vier Morane J-153, J-202, J-132 und J-267 | |
16.03.1946 | J-132 | † Lt B. Zaugg - Kollision mit dem Hang bei der Bänzlaualp bei Guttannen/BE D-380. Vier Morane J-153, J-202, J-132 und J-267 | |
16.03.1946 | J-153 | † Oblt W. Bach - Kollision mit dem Hang bei der Bänzlaualp bei Guttannen/BE D-380. Vier Morane J-153, J-202, J-132 und J-267 | |
16.03.1946 | J-267 | † Lt R. Ursprung - Kollision mit dem Hang bei der Bänzlaualp bei Guttannen/BE D-380. Vier Morane J-153, J-202, J-132 und J-267 | |
03.06.1946 | J-77 | † Lt C. Stieffel - Kollision mit der Morane (J-57) und Absturz in den Vierwaldstättersee - D-3800 | |
03.06.1946 | J-57 | Olt Kleinert - Kollision mit der Morane (J-77) und Absturz in den Wald bei Unterwürzbach Meggen/LU - D-3800 | |
25.09.1946 | J-215 | † Lt R. Hunziker - Kollision und Absturz mit einer Tanne bei Belpberg/BE - D-3801 | |
12.10.1946 | J-95 | † Hptm M. Kamber - Flugzeug bricht beim Start auf dem Flugplatz Sitten/VS aus. | |
05.11.1946 | J-25 | Lt Glatt - Kühlwasserverlust und Notlandung in Dorenaz/VS - D-3800 | |
05.03.1947 | J-31 | † Hptm W. Isler - Absturz beim Landeanflug auf den Flugplatz Meiringen/BE - D-3800 | |
12.06.1947 | J-218 | † Kpl A. Hösli - Absturz beim Landeanflug auf den Flugplatz Interlaken/BE - D-3801 | |
03.10.1947 | J-185 | † Wm K. von Burg - Nach Kollision beim Sihlwald Horgen/ZH abgestürzt - D-3801 | |
21.07.1948 | J-118 | † Oblt J. Stocker - Absturz Südhang des Bättlihorn/VS - D-3801 | |
16.11.1948 | J-96 | † Lt O. Heule - Nach Kollision mit Baum bei Savigny/VD abgestürzt - D-3801 | |
16.02.1949 | J-91 | † Oblt A. Bernoulli - Kollision mit Morane (J-186) und Absturz in der Nähe von Chateau d'oex/FR - D-3801 | |
16.02.1949 | J-186 | † Adj Uof P. Gottreux - Kollision mit Morane (J-91) und Absturz in der Nähe von Chateau d'oex/FR - D-3801 | |
22.04.1949 | J-191 | † Maj W. Läderach - Bei Nachtschiessen in Neuenburgersee gestürzt - D-3801 | |
1950 | 1-252 | Bauchlandung auf Flugplatz Dübendorf | |
22.08.1950 | J-108 | † Lt R. Good - Absturz bei Aesch/LU - D-3801 | |
24.04.1951 | J-172 | Fw HP. Egger - Kollision mit einer Mustang P-51 beim Flugplatz Thun/BE - D-3801 | |
07.05.1951 | J-84 | Lt E. Wyler - Startunfall auf dem Flugplatz Dübendorf/ZH - D-3808 | |
04.08.1952 | J-99 | Kpl Moser - Kollision mit der Morane (J-122) am Boden auf dem Flugplatz Payerne/VD. W/O - D-3801 | |
24.02.1953 | J-181 | Wm Wagner - Motorenausfall und Absturz bei Mönchaltdorf/ZH - D-3801 | |
12.08.1953 | J-39 | Kpl Brochen - Landeunfall auf dem Flugplatz Payerne/VD - D-3800 | |
06.10.1953 | J-230 | Auf dem Flugplatz Emmen/LU Kollision mit einer Vampire (J-1160) am Boden - D-3801 | |
12.10.1953 | J-243 | † Asp H. Lavater - Das Gelände touchiert auf dem Schiessplatz Axalp/BE und abgestürzt - D-3801 | |
25.03.1954 | J-37 | Notlandung nach Kollision mit Transportkabel bei Grossthal/UR - D-3800 | |
08.07.1954 | J-100 | D-3801 wurde irrtümlich das Fahrwerk eingefahren. W/O. | |
15.02.1955 | J-238 | Kpl. Frei - Bruchlandung auf dem Flugplatz Emmen/LU - D-3801 | |
12.02.1957 | J-237 | Kpl. Stalder - Bruchlandung auf dem Flugplatz Emmen/LU - D-3801 | |
10.05.1957 | J-180 | Motorendefekt - Bruchlandung in Biel/BE - D-3801 |
Morane-Saulnier MS.406 / D-3800
Die Schweiz erhielt im Jahr 1938 die Lizenz zum Bau der MS.406 und nannte sie D-3800. Zwei Vorproduktions-MS.405 wurden zur MS.406H zusammengebaut.
Die Vorproduktion von acht Maschinen begann bei der Adolph Saurer AG mit einem neuen verstellbaren Escher-Wyss EW-V3-Propeller. Es wurden schweizerische Instrumente und Waffen eingebaut. Nach der Vorproduktion folgten bis August 1940 74 Maschinen. 1942 wurden zwei weitere Maschinen aus Restteilen zusammengesetzt. 1943 wurden die restlichen flugfähigen Maschinen mit neuen Kühlern und Hydrauliksystemen ausgestattet. Diese Maschinen erhielten die Bezeichnung D-3801. Die meisten D-3800 dienten bei Kriegsende als Trainer und wurden 1954 außer Dienst gestellt.
(Quelle: Wikipedia)
Diverse Fotos
SLACK
SLACK
SLACK
Morane Saulnier
Bauchlandung
Kennung: J-252
Ort: Dübendorf
Datum: 1950
Rückseite: leer
(Eigene Sammlung)
SLACK
SLACK
SLACK
Links
SLACK
Swiss Air Force
Schweizer Luftwaffe
Morane-Saulnier MS.406 / D-3800