Me BF 109
Swiss Air Force
Schweizer Luftwaffe
Messerschmitt Me Bf 109
Daten: | Messerschmitt Bf 109 |
Hersteller: | Messerschmitt |
1. Innverkehrssetzung: | Erstflug: 28. Mai 1935 |
Stückzahl: | 34.500 (30.573 aus deutscher Produktion) |
Besatzung: | 1 Mann |
Bewaffnung: | Zwei 7,92-mm-MG 17 über dem Motor (je 1000 Schuss) und zwei 20-mm-Maschinenkanonen MG FF in den Tragflächen, außerhalb des Propeller- kreises feuernd (je 60 Schuss). |
Flügelspannweite: | 9,87 m |
Tragflügelfläche | 16,2 m² |
Länge: | 8,64 m |
Höhe: | 2,60 m |
Leergewicht: | 2010 kg |
Gewicht beladen: | 2505 kg |
Reisegeschwindigkeit: | |
Max. Geschindigkeit: | 635 km/h |
Max. Flughöhe: | 10.500 m |
Reichweite: | 800 km |
Antrieb: | Ein Daimler-Benz 12-Zylinder-V-Motor DB 601 A-1 |
Leistung: | 990 PS |
Messerschmitt Me 109
Im Einsatz von 1939 - 1949
Jagdflugzeug
Anzahl | Typ | Immatrikulation: | Messerschmitt Me 109 |
10 | Me Bf 109 D-1 «Dora» | J-301 - J-310 | |
88 | Me Bf 109 E-3a «Emil» | J-311 - J-399 | (davon 8 Maschinen in Lizenz-Eigenbau) |
2 | Me Bf 109 F-4 «Fritz» | J-715, J-716 | |
13 | Me Bf 109 G-6 «Gustav» | J-701 - J-713 | |
1 | Me Bf 109 G-14 «Gustav» | J-714 ? | |
114 | Total |
Ansichtskarten
Messerschmitt Me 109 G
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher:
Nr.
Format: Klein
Messerschmitt Me 109 G
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: W. Staub, Dübendorf
Nr. wie links mit anderem Titel
Format: Klein
Messerschmitt Me 109
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher:
Nr.:
Format: Klein
Messerschmitt Me 109
Kennung: J-314
Ort:
Datum:
Publisher:
Nr.:
Format: Klein
Messerschmitt Me 109 1000 PS
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub
No: Keine
Format: Klein
Messerschmitt Me 109
Kennung: J-302 / J-306 /J-308
Ort:
Datum: 1940
Publisher: Foto Staub
Nr.: Keine
Format: Klein
Messerschmitt Me 109
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub
Nr.: 116
Format: Klein
Messerschmitt Me 109
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub
Nr.: 124
Format: Klein
Messerschmitt Me 109
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub
Nr.: 125
Format: Klein
Messerschmitt Me 109
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub
Nr.: 126
Format: Klein
Messerschmitt Me 109
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub
Nr.: 128
Format: Klein
Messerschmitt Me 109 G
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: W. Staub, Dübendorf
Nr. 128 wie links mit anderem Titel
Format: Klein
Messerschmitt Me 109
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub
Nr.: 134
Format: Klein
Messerschmitt Me 109
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub
Nr.: 135
Format: Klein
Me 109 E
Kennung: J-311
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub
Nr.: 160
Format: Klein
Messerschmitt Me 109 G
Kennung: J-701
Ort:
Datum:
Publisher:Foto Staub
Nr. 171
Format: Klein
Messerschmitt Me 109 G
Kennung: J-704
Ort:
Datum:
Publisher:Foto Staub
Nr. 172
Format: Klein
Messerschmitt Me 109
Kennung: J-381
Ort:
Datum:
Publisher: A. Metzger, Lausanne
Nr.: 032
Format: Klein
Messerschmitt Me 109
Kennung: J-370
Ort:
Datum:
Publisher: A. Metzger, Lausanne
Nr.: 816 + 817
Format: Klein
Messerschmitt Me 109
Kennung: J-370
Ort:
Datum:
Publisher: A. Metzger, Lausanne
Nr.: 817
Format: Klein
Messerschmitt Me 109
Kennung: J-381
Ort:
Datum:
Publisher: A. Metzger, Lausanne
Nr.: 931
Format: Klein
Messerschmitt Me 109
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Ed. Perrochet, Lausanne
Nr.: Photo Izard I ST 7544
Format: Klein
Messerschmitt Me 109
Kennung: J-361
Ort:
Datum:
Publisher: Dep. Social Romande, Morges
Nr.: 135
Format: Klein
Messerschmitt Me-109
Ort:
Kennung:
Datum:
Publisher: Werner Friedli, Dübendorf
Nr.:
Format: Klein
Copyright © Roland Küng (Rechte an den Fotos)
SLACK
SLACK
SLACK
Pilot ?
vor Messerschmitt
Ort:
Kennung: J-375
Datum:
Publisher: Tritten, Parkhotel Lugano
Nr.:
Format: Klein
SLACK
SLACK
SLACK
SLACK
SLACK
SLACK
SLACK
Messerschmitt Me 109
Kennung: J-355
Ort:
Datum:
Publisher: Fliegermuseum Dübendorf
Nr.:
Format: Gross
SLACK
SLACK
SLACK
Diverses
Besondere Ereignisse: | |||
07.06.1939 | J-314 | † Oblt G. Suter - Absturz in den Bodensee bei Staad/SG | |
14.07.1939 | J-322 | Lt E. Wannenmacher - Absturz bei Notlandung in Papierfabrik Netstal/GL | |
03.03.1940 | J-312 | Oblt V. Streiff - Absturz wegen Steuerungsprobleme bei Luckhausen/ZH | |
04.06.1940 | J-310 | † Lt R. Rickenbacher - Abschuss durch Deutsche Luftwaffe Me 110 über Boécourt/JU | |
24.06.1942 | J-368 | † Hptm J. Wild - Absturz nach Felsberührung am Pilatus nähe unterhalb Tomlisgrat/LU | |
26.06.1942 | J-316 | † Oblt V. Nipkow - Absturz bei Schallenberg/LU | |
10.08.1942 | J-365 | Lt P. Rosenmund - Kollision mit Messerschmitt (J-366) Gelterfingen/BE | |
10.08.1942 | J-366 | Lt A. Brocard - Kollision mit obiger Messerschmitt | |
12.10.1943 | J-354 | Oblt M. Fleury - Absturz wegen Benzinmangel in Zweilütschinen/BE. | |
07.07.1944 | J-334 | † Oblt F. Brenzikofer - Absturz nach Tragflächenbruch bei Sarnen/OW | |
05.09.1944 | J-378 | † Oblt P. Treu - Abschuss durch die USAF bei Neuaffoltern/ZH | |
08.02.1945 | J-349 | Lt F. Ernst - Absturz bei Schlechtwetter bei Erwil/OW. Fallschirmabsprung in den Sarnersee | |
13.04.1946 | J-710 | Hptm W. - Absturz beim Flugplatz Buochs/NW | |
29.05.1946 | J-713 | † Oblt H. Zweiacker - Pilot hat Orientierung verloren Notlandung in Samedan. Absturz Nordwestlich des Pizzo di Röd TI. Sieben Jahre lang vermisst. | |
27.06.1946 | J-353 | Oblt F. Arn - Notlandung mit Totalschaden nähe Chavannes-la-Chêne/VD. Wegen Motorschaden | |
27.06.1946 | J-380 | Notlandung wegen technischem Defekt bei Avanches/VD | |
13.11.1946 | J-704 | Hptm W. - Notlandung nach Motorschaden (Pleuelbruch) auf dem Flugplatz Interlaken/BE | |
09.05.1947 | J-320 | † Hptm E. Aschwanden - Absturz wegen Sauerstoffmangels Ahnenfirn nordwestlich der Lötschenlücke/VS | |
22.05.1947 | J-394 | † Oblt JP. Bueche - Bei schlechtem Wetter Kontolle über das Flugzeug verloren bei Bemont JU | |
07.07.1947 | J-345 | Absturz wegen Motorschaden und Landung im Sturmwind bei Granges-Oaccot/FR | |
26.04.1948 | J-381 | Fahrwerkpanne bei Landung in Flugplatz Buochs/NW. |
SLACK
Links
SLACK
Swiss Air Force
Schweizer Luftwaffe
Messerschmitt Me Bf 109