K+W C-36
Swiss Air Force
Schweizer Luftwaffe
K+W C-36 
| Daten: | K+W C-36  | |
| Hersteller: | Eidgenössischen Konstruktionswerkstätte (K+W) Thun | |
| 1. Innverkehrssetzung:   | Erstflug: C-3601  - 1939 | |
| Typ: | C-3603 | C-3605 | 
| Stückzahl:   | ||
| Besatzung:  | 2 Mann | 2 Mann | 
| Bewaffnung: | 1 x 20-mm-Motorkanone, 4 x 7,5-mm-MG in den Tragfläche 2 x Flügelracks zum Mitführen von 400 kg Bombenlast | Keine | 
| Flügelspannweite:  | 15,10 m | 13.74 m | 
| Tragflügelfläche | 32,4 m² | 28,7 m² | 
| Länge:  | 10,23 m | 12,93 m | 
| Höhe:  | 3,29 m | 3,60 m | 
| Leergewicht:  | 2272 kg | 2840 kg | 
| Gewicht beladen:  | 3952 kg | 4780 kg | 
| Reisegeschwindigkeit:  | ||
| Max. Geschindigkeit: | 476 km/h | 560 km/h | 
| Max. Flughöhe:  | 8700 m ü.M | 11.500 ü.M | 
| Reichweite:  | 680 km | 600 km | 
| Antrieb:  | Hispano-Suiza 12Y-51 | Avco Lycoming T-53-L-7A  | 
| Leistung: | 1000 PS |  1150 PS | 
K+W C-36 
Im Einsatz  von  1942 - 1987
Fernaufklärer, Jagdbomber und Schleppflugzeug          
| Anzahl | Typ | Immatrikulation: | C-36 | 
| 1 | C-3601 | C-1 | Prototyp - 11. August 1939 - Absturz bei Flugversuchen | 
| 1 | C-3602 | C-2 | Prototyp - Verbesserte Version u.A. mit Einziehfahrwerk | 
| 10 | C-3603 | C-401 bis C-410 | Null Serie - im Einsatz von 1942 bis 1952 als Kampfflugzeug | 
| 142 | C-3603-1 | C-411 bis C-452 | im Einsatz von 1942 bis 1952 als Kampfflugzeug | 
| 2 | C-3603-1 Tr | C-553 bis C-544 | Trainer mit Doppelsteuerung - im Einsatz von 1945 bis 1974 | 
|  6 | C-3603-1 | C-555 bis C-560 | Aus Ersatzteilen hergestellt 1948                                                     | 
| 162 | Total | 
Ansichtskarten
C-3603
Kennung:  C-424
Ort:
Datum: 
Publisher:  Foto Schait, Dübendorf
Nr.:  a 5500
Format: Klein
C-36
Kennung:  C-473
Ort:
Datum: 
Publisher:  Foto Staub, Dübendorf
Nr.:  103
Format: Klein
C-36
Kennung:  J-494
Ort:
Datum: 
Publisher:  Foto Staub, Dübendorf
Nr.:  138
Format: Klein
C-36
Kennung:  
Ort:
Datum: 
Publisher:  Foto Staub, Dübendorf
Nr.:  139
Format: Klein
C-36
Kennung:  C-462
Ort:
Datum: 
Publisher:  Foto Staub, Dübendorf
Nr.:  178
Format: Klein
C-36
Kennung:  C-482
Ort:
Datum: 
Publisher:  Foto Staub, Dübendorf
Nr.:  190
Format: Klein
C-36
Kennung:  C-606
Ort:
Datum: 
Publisher:  Foto Staub, Dübendorf
Nr.:  138
Format: Klein
C 36
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub. Dübendorf 
Nr.: 140
Format: Klein
C-36
Kennung: 
Ort:
Datum: 
Publisher:  A. Metzger, Lausanne
Nr.:  819
Format: Klein
C-36
Kennung: 
Ort:
Datum: 
Publisher:  Ed. Perrochet, Lausanne
Nr.:  7549 Photo Izard
Format: Klein
C 36
Kennung:
Ort:
Datum: 
Publisher: Ed. Perrochet, Lausanne
Nr.:   7550
Format: Klein
C 36
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher:  Foto Staub, Dübendorf 
Nr.: 138
Format: Klein
SLACK
C-36
Kennung: 
Ort:
Datum: 
Publisher:  Ed. Romande, Lausanne
Nr.: 934
Format: Klein
C-3604
Kennung: 
Ort:
Datum: 
Publisher:  Foto Schait, Dübendorf
Nr.: y 05501
Format: Klein
C 3603
Kennung: 
Ort:
Datum:
Publisher:  Foto Staub, Dübendorf
Nr. 169
Format: Klein
SLACK
Diverses
| Besondere Ereignisse: | |||
| 11.08.1939 | Oblt E. Wyss - Absturz des Prototyps C-3601 nördlich von Herbligen/BE | ||
| 06.06.1942 | C-401 |  Hptm J. Roubay und  Lt. H. Enderli - C-3603 - Auseinaderfallen des Flugzeuges während Testflug bei Kirchdorf/BE | |
| 10.11.1942 | C-425 |  Lt A. Hitz - C-3603 - Absturz beim Türlersee/ZH | |
| 24.05.1943 | C-440 |  Lt F. Weibel und  Oblt E. Wälti - C-3603 - Absturz bei Angriffsübung im Tiefflug bei Holderbank/SO | |
| 08.06.1943 | C-421 | Lt L. Niggli und Lt A. Burger - C-3603 - Maschine konnte in Payerne landen nach Kollision mit Bücker (A-79) | |
| 24.08.1943 | C-490 |  Hptm R. Itten und  Oblt K. Hunziker UeG - C-3603 - Absturz beim Flugplatz Payerne | |
| 26.08.1943 | C-478 |  Hptm L. Boudry  Oblt L. Beckert - C-3603 - Absturz nachdem touchieren der Wasseroberfläche vom Greifensee | |
| 24.11.1943 | C-421 |  Lt P. César,  Oblt R. Braissant - C-3603 - Absturz am Südhang des Grossen Lohner/BE | |
| 27.12.1943 | C-511 | C-3603 - Schwer beschädigt nach Notland bei Biasca/TI | |
| 02.02.1944 | C-432 |  Wm A. Haug,  Hptm W. Kägi - C-3603 - Nach Kontrollverlust bei Trimbach/SO abgestürzt | |
| 25.03.1944 | C-465 |  Hptm W. Wagner,  Maj im Gst J. Walker - C-3603 - Beim Brünigpass abgestürzt nach dem touchieren von Bäumen | |
| 12.01.1945 | C-516 | C-3603 - Nach Fehlstart beschädigt (Saanen). Wurde wieder repariert! | |
| 25.01.1945 | C-513 |  Oblt M. Nussbaumer,  Oblt Ch. Luthy - C-3603 - Absturz bei Niedemuhlern/BE | |
| 02.03.1945 | C-504 |  Lt M. Hardmeyer,  Gfr J. Küntler - C-3603 - Absturz am Nordhang des Stockhorns/BE | |
| 06.06.1945 | C-526 |  Oblt E. Renaud,  Oblt G. Zaugg - C-3603 - Nach Explosion in der Tragfläche bei Oberglatt/ZH abgestürzt | |
| 22.08.1945 | C-448 | Oblt P. Rosenmund - C-3603 - Absturz beim Flugplatz Sion/VS | |
| 27.08.1945 | C-444 |  Oblt W. Otz,  Oblt H. Buchter - C-3603 - Absturz nach Kollision mit C-3603 (C-520) bei Mon/GR | |
| 27.08.1945 | C-520 | Oblt H. Hotz - C-3603 - Absturz nach Kollision mit C-3603 (C-444) am Westhang des Motta Palousa/GR | |
| 02.10.1945 | C-414 |  Oblt G. Fischerbacher,  Lt E. Schmid - C-3603 - Absturz nach Kollision mit Telefonleitung am Simplon/VS | |
| 29.08.1946 | C-538 | - Kpl Moser, Lt P. Vogt,  Oblt HU. Grimm - C-3603 - Absturz bei schlechtem Wetter in den Sensegraben Schwarzenberg/BE | |
| 09.09.1947 | C-540 | Kpl Moser - C-3603 - Pilotenschüler rettet sich mit Fallschirm. Flugzeug stürzt bei Gletternes/FR ab. | |
| 13.04.1948 | C-522 | C-3603 - Bruchlandung in Meiringen/BE. Flugzeug wurde repariert. | |
| 05.05.1948 | C-524 |  Oblt C. Brémond - C-3603 - Absturz bei Dailly/VS | |
| 12.05.1948 | C-462 |  Kpl H. Giger,  Lt E. Brühlmann - C-3603 - Absturz bei Oberegg/AR | |
| 25.04.1949 | C-491 |  Wm H. Umiker,  Oblt W. Frickart - C-3603 - Absturz bei Sirnach/TG | |
| 06.03.1950 | C-477 | Oblt Schmid - C-3603 - Kollision mit Haus auf Flugplatz Mollis/GL | |
| 14.08.1950 | C-450 |  Kpl C. Aellen - C-3603 - Absturz Anzeindaz/VD. | |
| 19.09.1950 | C-604 | Fw M. Dübendorfer - C-3604 - Rettet sich mit Fallschirm. Flugzeug stürzt bei Werthenstein/LU ab. | |
| 20.04.1951 | C-510 | Oblt Zürcher - C-3603 - Notlandung auf dem Flugplatz Payerne/VD | |
| 24.09.1951 | C-546 |  Lt W. Frei - C-3603 - Kollision mit C-3603 (C-545) zwischen Biberen/BE und Gempenach/FR | |
| 24.09.1951 | C-545 |  Wm H. Kaiser - C-3603 - Kollision mit C-3603 (C-546) zwischen Biberen/BE und Gempenach/FR | |
| 05.03.1953 | C-507 | Oblr Geiger - C-3603 - Landeunfall bei Saanen | |
| 19.08.1953 | C-470 |  Oblt J. Nauer - C-3603 - Absturz aus der Startkurve beim Flugplatz Ambri-Piotta/TI | |
| 19.10.1956 | C-532 | Oblt R. Schärer,  E. Egli - C-3603 - Kollision mit Lastwagen auf dem Flugplatz Samaden/GR | |
| 28.02.1963 | C-543 | Oblt Gfeller , A. Parvex - C-3603 - Startunfall auf dem Flugplatz Sion/VS | |
| 15.01.1969 | C-544 | C-3603 - Startunfall Flugplatz Samaden/GR. | |
| 11.11.1969 | C-556 | Oblt Chatelain Stab - C-3603 - Kollision beim Rollen mit Vampire (J-1123) Flugplatz Sitten/VS | |
| 26.02.1971 | C-548 | C-3603 - Absturz mit Überschlag im Schnee auf dem Flugplatz Samaden/GR | |
| 08.05.1973 | C-500 | Oblt Pilloud, Berthouzoz - C-3603 - Startunfall auf dem Flugplatz Ulrichen/VS mit Kopfstand | |
| 22.07.1976 | C-498 | Hptm A. Grundisch - C-3605 - Landeunfall auf dem Flugplatz Dübendorf/ZH | |
| 29.09.1980 | C-539 | C-3603 -  L. Gianola (Fahrzeug) Kollision mit Fahrzeug Samedan/GR? | |
| 18.07.1981 | C-529 | Oblt M. Kramer - C-3605 - Notlandung nach Vogelschlag bei Vernayaz/VS | |
| 14.08.1985 | C-509 | Fw R. Brunold, Oblt Brändler - C-3605 - Notlandung mit Kopfstand nach Triebwerksausfall bei Bad Ragaz/SG | |
Links
SLACK
Swiss Air Force
Schweizer Luftwaffe
K+W C-36 
 
 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						