D.H. 112 Venom - 1.
Swiss Air Force
Schweizer Luftwaffe
De Havilland D.H.112 Venom
Daten: der FB.1 | De Havilland DH-112 Mk 4 Ganzmetall-Jagdflugzeug |
Hersteller: | de Havilland Aircraft Company |
1. Innverkehrssetzung: | Erstflug 2. September 1949 |
Stückzahl: | 1.431 |
Besatzung: | 1 |
Bewaffnung: | vier 20-mm-Kanonen Hispano Mk. V acht 27-kg-Raketen und entweder zwei 227-kg- oder 454-kg-Bomben |
Flügelspannweite: | 11,28 m |
Tragflügelfläche | 25,9 m² |
Länge: | 9,37 m |
Höhe: | 1,91 m |
Leergewicht: | |
Gewicht beladen: | 5.606 kg |
Reisegeschwindigkeit: | |
Max. Geschindigkeit: | 853 km/h |
Max. Flughöhe: | 12.500 m |
Reichweite: | 1.730 km |
Antrieb: | ein de Havilland Ghost-103-Turbojettriebwerk |
Leistung: | mit 21,58 kN Schub |
De Havilland D.H.112 Venom
Im Einsatz von 1949 - 1983
Einstrahliges Jagdflugzeug
Anzahl | Typ | Immatrikulation: | De Havilland DH-112 Venom |
126 | DH-112 Mk.1 | J-1501 bis J-1625 und J-1650 | Baujahr 1953 |
24 | DH-112 MK.1R | J-1626 bis J-1649 | Baujahr 1956 |
100 | DH-112 Mk.4 | J-1701 bis J-1800 | Baujahr 1956 |
250 | Total |
Ansichtskarten
Venom
Kennung:
Datum:
Publisher:
Nr.:
Format: Klein
Venom
Kennung:
Datum:
Publisher: Arthur Baur, Oberhofen
Nr.:
Format: Klein
Venom
Kennung:
Datum:
Publisher: Arthur Baur, Oberhofen
Nr.: 3928
Format: Klein
Venom
Kennung: J-1501
Ort:
Datum:
Publisher: Arthur Baur, Hilterfingen
No: 3929
Format: Klein
Venom
Kennung: J-1501
Ort:
Datum:
Publisher: Arthur Baur, Hilterfingen
No: 3930
Format: Klein
Venom
Kennung: J-1554
Ort:
Datum:
Publisher: Arthur Baur, Hilterfingen
No: 4138
Format: Klein
Venom
Kennung: J-1554
Ort:
Datum:
Publisher: Arthur Baur, Hilterfingen
No: 4139
Format: Klein
Venom
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Ed. Perrochet, Lausanne
No: 170
Format: Klein
Venom
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Ed. Perrochet, Lausanne
No: 179
Format: Klein
Venom
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Ed. Perrochet, Lausanne
No: 180
Format: Klein
Venom
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Ed. Perrochet, Lausanne
No: 181
Format: Klein
Venom
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Verlag Foto Erni, Dübendorf
No:
Format: Gross
DH 112 Venom
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub, Dübendorf
No: 222
Format: Klein
DH 112 Venom
Kennung: J-1554
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Staub, Dübendorf
No: 227
Format: Klein
DH-112 "Venom"
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Foto Schait, Dübendorf
Nr: i 9479
Format: Gross
Venom
Kennung: J-1501
Ort:
Datum:
Publisher: F. Jaeger, Genf
No: SW 918
Format: Gross
SLACK
Venom
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Ed. Perrochet, Lausanne
No: 7248
Format: Gross
Venom
Kennung: J-1630
Ort:
Datum:
Publisher: Antique Airplane Association
No:
Format: Gross
Venom
Kennung:
Ort:
Datum:
Publisher: Globetrotter, Luzern
No: 918
Format: Gross
SLACK
Diverses
Besondere Ereignisse: | |||
17.05.1955 | J-1574 | † Fw R. Wildi - Absturz Flügelbruch La Tourné-Rochefort/NE. | |
26.04.1956 | J-1589 | † Maj H. Fasler - Absturz gleich nach dem Start Ambri-Piotta/TI | |
23.10.1958 | J-1582 | † Hptm F. Genner - Absturz beim Flugplatz St. Stephan/BE | |
06.06.1959 | J-1566 | † Oblt F. Friedrich - Absturz in der Startphase beim Flugplatz Payerne/VD | |
30.11.1959 | J-1548 | † Maj W. Soldenhoff - Absturz kurz vor der Landung auf dem Flugplatz Dübendorf/ZH | |
07.01.1960 | J-1793 | † Wm P. Brüllhardt - Absturz bei Eiken/AG | |
22.03.1960 | J-1597 | † Lt H. Zähner - Absturz Davos-Parsenn/GR | |
23.03.1960 | J-1528 | Lt Etter - Absturz nach Kollision mit Venom (J-1586) Flumserberg/GR | |
23.03.1960 | J-1586 | † Asp A. Dollinger - Absturz nach Kollision mit Venom (J-1528) Flumserberg/GR | |
22.09.1960 | J-1533 | † Lt P. Tanner - Absturz Churwalden/GR | |
09.05.1961 | J-1795 | Absturz Krummenau im Toggenburg/SG | |
11.07.1961 | J-1510 | Absturz in den Sempachersee/LU | |
27.08.1962 | J-1759 | † Oblt K. Gruber - Absturz beim Furkapass an der Südkrete vom Blaubeg | |
27.08.1962 | J-1782 | † Wm E. Hofer - Absturz Furkapass beim Barackendörfli | |
27.08.1962 | J-1784 | † Wm W. Vögele - Absturz Furkapass Nordkrete Blauberg | |
06.02.1963 | J-1773 | † Wm F. Sauter - Absturz unter Krete zerschellt Fliegerschiessplatz Axalp/BE. | |
28.11.1963 | J-1787 | † Oblt F. Wicki - Absturz Garmiswil /FR | |
18.02.1964 | J-1549 | † Wm H. Weidmann - Absturz beim Landeanflug auf den Flugplatz Dübendorf/ZH | |
21.08.1964 | J-1706 | † Wm M. Tissot - Beim Bombenangriff auf den Schiessplatz Schallenberg in Röthenbach/BE zerschellt. | |
29.05.1965 | J-1591 | † Hptm H. Chavannes - Absturz bei Utzendorf/BE | |
03.09.1965 | J-1567 | Lt E. Gmünder - Absturz Brigels/GR. | |
14.09.1965 | J-1604 | Absturz Matten bei Interlaken/BE. | |
07.10.1965 | J-1569 | † Oblt O. Haab - Absturz Castasegna im Bergell/GR | |
29.10.1965 | J-1562 | Wm A. Genoud - Absturz Flugplatz Sion/VS | |
02.11.1965 | J-1554 | Asp F. Huggler - Absturz nach Kollision mit Venom (J-1615) Piz Alun/GR | |
02.11.1965 | J-1615 | Kollision mit Venom (J-1554). Maschine konnte in Dübendorf/ZH leicht beschädigt landen | |
11.03.1966 | J-1581 | † Wm E. Nef - Absturz Monerschu/FR | |
31.01.1967 | J-1608 | † Wm R. Bisegger - Absturz nach Kollision mit Venom (J-1551) Axalphorn/BE | |
31.01.1967 | J-1551 | Absturz nach Kollision mit Venom (J-1608) Brienzerberg/BE | |
29.06.1967 | J-1587 | Absturz nach Kollision mit Venom (J-1546) bei Sevaz/FR. Diese konnte in Payerne landen. | |
03.07.1967 | J-1558 | † Oblt JC. Piétrons - Absturz La Brévine/NE | |
05.10.1967 | J-1513 | † Wm P. Zuberbühler - Absturz Griessenhorn/UR | |
11.10.1967 | J-1786 | † Oblt K. Schilling - Absturz Kollision mit Boden nordöstlich des Pit Fess/GR | |
01.05.1968 | J-1650 | † Oblr HU. Ammann - Absturz bei Aesch am Hallwilersee/LU | |
19.07.1968 | J-1576 | † Wm B. Suter - Absturz bei Schwanden/GL | |
11.09.1968 | J-1599 | Absturz Brienzerberg/BE | |
20.01.1970 | J-1637 | † Oblt E. Graf - Absturz kurz nach dem Start in Emmen/LU | |
12.08.1971 | J-1570 | Oblt G. Schilling - Absturz nördlich der Krete Mittelhorn-Wellhornsattel/BE | |
12.08.1971 | J-1764 | † Fw H. Battaglia - Absturz nördlich der Krete Mittelhorn-Wellhornsattel/BE | |
12.04.1972 | J-1751 | † Adj Uof R. Bassi - Absturz nach Kollision mit Hunter (J-4069) bei Hondrich/BE | |
14.08.1972 | J-1610 | † Fw JM. Fritschi - Absturz Ravoure/VS | |
05.10.1972 | J-1598 | Das Flugzeug beginnt zu brennen auf dem Flugplatz Ambri-Piotta/TI | |
10.05.1973 | J-1568 | Beim Start in der Dämmerung mit der Venom (J-1638) kollidiert auf dem Flugplatz St. Stephan | |
10.05.1973 | J-1638 | Beim Start in der Dämmerung mit der Venom (J-1568) kollidiert auf dem Flugplatz St. Stephan | |
12.07.1973 | J-1761 | † Wm A. Hasler - Absturz Obstalden/GL | |
25.09.1974 | J-1517 | Venom touchiert Hochspannungsleitung und stürzt bei Flühlen bei Luthern/LU ab. | |
03.02.1975 | J-1607 | † Wm T. Hofer - Absturz Sils-Maloja/GR | |
26.08.1975 | J-1625 | † Lt G. Schmutz - Absturz Hochdorf/ LU | |
06.10.1976 | J-1615 | † Lt M. Hubler - Absturz Langenbruck/BL | |
30.09.1977 | J-1521 | † Oblt T. Gähwiler - Absturz mit Gelände kollidiert bei Sins/AG | |
09.06.1978 | J-1613 | † Oblt P. Plüss - Absturz Boltigen/BE | |
14.05.1980 | J-1546 | Asp G. Schrott - Absturz Gebertingen/SG | |
27.03.1981 | J-1540 | Flugzeugberührung nach Schleudersitzabschuss und Absturz auf Flugplatz Raron/VS. |
SLACK
SLACK
Links
SLACK
Swiss Air Force
Schweizer Luftwaffe
De Havilland D.H.112 Venom