Häfeli DH-3
Swiss Air Force
Schweizer Luftwaffe
Häfeli DH-3
Daten: | Häfeli DH-3 (M lll) Aufklärung |
Hersteller: | Ing. A. Häfeli, Thun, CH Eidg. Konstruktions- Werkstätte (K + W), Thun |
1. Innverkehrssetzung: | Baujahr 1917 |
Stückzahl: | 24 |
Besatzung: | 1 Pilot, 1 Beobachter |
Bewaffnung: | 1 Fl-Mg 7,45 mm |
Flügelspannweite: | 12,50 m |
Tragflügelfläche | 38.00 m2 |
Länge: | 8,50 m |
Höhe: | 3,10 m |
Leergewicht: | 665 kg |
Gewicht beladen: | 1040 kg |
Reisegeschwindigkeit: | |
Max. Geschindigkeit: | 135 km/h |
Max. Flughöhe: | 4000 m ü. M.. |
Reichweite: | 400 km |
Antrieb: | Argus As-11 flüssigkeitsgekühlter 6-Zylinder-, 4-Takt-, Standreihenmotor (Prototyp mit Mercedes D I - 100 PS) |
Leistung: | 120 PS |
Häfeli DH-3 (M lll)
Im Einsatz von 1917 bis 1923
Aufklärung und Training
Anzahl | Typ | Immatrikulation: | |
24 | Häfeli DH-3 (M lll) | 501 - 512 519 - 530 | Baujahr 1917 |
138 | HäfeliDH-3 M IIIa | 513 - 515 531 - 599 501 - 510 | Baujahr 1917 - 1927 mit Hispano-Suiza HS-41 8 Aa mit 150 PS |
3 | HäfeliDH-3 M IIIb | 516 - 519 | Baujahr 1917 |
165 | Total |
Ansichtskarten
D.H. 3
Kennung: 550
Datum:
Publisher:
Nr.:
Format: Klein
D.H. 3
Kennung: 513 ?
Datum:
Publisher:
Nr.:
Format: Klein
D.H. 3
Kennung:
Datum:
Publisher:
Nr.:
Format: Klein
D.H. 3
Kennung: 512
Datum:
Publisher:
Nr.:
Format: Klein
Diverses
Diverses
D.H. 3
Kennung: 598
Datum:
Publisher:
Nr.:
Format: Klein
Wild DH 3
Flugtag Wo?
Ort:
Datum:
Publisher:
Nr.:
Format: Klein
Diverses
Diverses
Pi
Häfeli DH-3
Kennung: 550
Datum:
Publisher: Ad Astra Aero, Zürich
Nr.:
Format: Klein
Alfred Compte
Kennung: CH-18
Ort:
Datum:
Publisher: Erwin Lehmann, Flieger Abt.
Nr.:
Format: Klein
D.H. 3
Kennung: 549
Datum:
Publisher: Ad Astra Aero, Zürich
Nr.:
Format: Klein
D.H. 3
Kennung: 549
Datum:
Publisher: Ad Astra Aero, Zürich
Nr.:
Format: Klein
Blümlisalpgipfel, Kanderthal v. S. 4000 m
Datum:
Publisher: Schweiz. Aerogesellschaft
Nr.: 1176
Format: Klein
D.H. 3
Kennung: 519
Datum: 1969
Publisher: Abt. Militärflugplätze, Dübendorf
Nr.:
Format: Gross
Für einen Basler Flugplatz
Militärflugzeug vor der Niesenkette
Ort:
Datum:
Kennung: 550
Publisher: Basler Druck & Verlagsanstalt
Karten Nr.:
Format: Klein
Flugplatz Dübendor
C. Maschine vom Typ Häfeli
Ort:
Datum:
Kennung: 514
Publisher: Flugplatzdirektion, Dübendorf
Nr.: 6
Format: Klein
D.H. 3
Kennung:
Datum:
Publisher: J. Gaberell, Thalwil
Nr.: 833
Format: Klein
Schweiz. Militär Doppeldecker
Ort:
Kennung:
Datum: 1918
Publisher: Gaberell J., Thalwil
Nr.: 860
Kleinformat
Flugzeug vor der NiesenketteNiesen 2500 m
Bidertag Bern
Datum:
Publisher: Guggenheim, Zürich
Nr.: 1198 Ad Astra Aero, Zürich
Format: Klein
Häfeli DH-3
Kennung: 550
Datum:
Kartenverlag: Guggenheim & Cie., Zürich
Nr.: 1203 Aero Zürich, Compte & Mittelholzer
Kartenformat: Klein
Häfeli DH-3 / Eing. Simmental
Kennung: 550
Datum: 1920
Kartenverlag: Guggenheim & Cie., Zürich
Karten Nr.: 1205
Fotograf:
Kartenformat: Klein
Aufn.: Aero Zürich, Compte & Mittelholzer
Häfeli DH-3
Kennung: 550
Datum:
Kartenverlag: Guggenheim & Cie., Zürich
Karten Nr.: 1208 Aero Zürich, Compte & Mittelholz
Kartenformat: Klein
D.H. 3
Kennung: 598
Datum:
Publisher:
Nr.:
Format: Klein
Häfeli D. H. 3
Kennung:
Datum:
Publisher: Photo Wild, Dübendorf
Nr.:
Format: Klein
D.H. 3
Kennung: 584
Datum:
Publisher: H. Wild, Dübendorf
Nr.:
Format: Klein
D.H. 3
Kennung: 598
Datum:
Publisher: H. Wild, Dübendorf
Nr.:
Format: Klein
D.H. 3
Kennung: 581
Datum:
Publisher: H. Wild, Dübendorf
Nr.:
Format: Klein
D.H. 3
Kennung: 583
Datum:
Publisher: H. Wild, Dübendorf
Nr.:
Format: Klein
D.H. 3
Kennung: 528
Datum:
Publisher: Würgler, Lausanne
Nr.:
Format: Klein
Erste Flugzeuglandung im Hochgebirge
Jungfraujoch
Kennung: 548
Datum: 1925
Publisher: J. V. Baeny & Cie, Bern
Nr.: 309
Format: Klein
Erste Flugzeuglandung im Hochgebirge
Jungfraujoch
Kennung: 548
Datum: 1925
Publisher: J. V. Baeny & Cie, Bern
Nr.: 310
Format: Klein
Erste Flugzeuglandung im Hochgebirge
Jungfraujoch
Kennung: 548
Datum: 1925
Publisher: J. V. Baeny & Cie, Bern
Nr.: 313
Format: Klein
Pi
Diverses
Diverses
Piloten mit Häfeli DH-3
Fliegerunglück Solothurn
Alex Frey vor Häfeli DH-3
Ort:
Kennung:
Datum: 1917
Publisher: Alfred Wyss Solothurn
Nr.:
Format: Klein
Högger Charles
Pilot
Ort:
Kennung:
Datum:
Publisher:
Nr.:
Format: Klein
Lt. Walter Mittelholzer
neben einer Häfeli D.H. 3
Kennung: 594
Datum:
Publisher: Aero Gesellschaft, Zürich
Nr.:
Format: Klein
Pilot ?
vor Häfeli DH 3
Ort:
Kennung:
Datum:
Publisher:
Nr.:
Format: Klein
Diverses
Diverses
Diverses
Pilot ?
vor Häfeli DH 3
Ort:
Kennung: 516
Datum:
Publisher:
Nr.:
Format: Klein
Diverses
Diverses
Diverses
Fotos Fremd
Pi
Dokumente
Dokumente
Dokumente
Pi
Diverses
Besondere Ereignisse: | |||
01.11.1917 | 506 | † Adj Uof A. Schäfer u. † Kpl E. Ellmer - Absturz am Westabhang des Goffersberges bei Lenzburg/AG. | |
05.01.1918 | 509 | Adj Uof A. Egolf - Absturz | |
19.01.1918 | 525 | † Oblt G. Guéniat u. † Lt Ch. Bitterlin - Waffenplatz Thun | |
08.03.1918 | 520 | † Lt L. Pagan u. † Oblt A. Schoch - Waffenplatz Thun. Absturz nach dem Start | |
02.06.1918 | 508 | † Oblt O. Prétre u. Kpl A. Christinat - Absturz beim Landeanflug auf Flugplatz Dübendorf in Gfenn/ZH | |
12.01.1919 | 521 | Lt L. Roffli - Absturz auf dem Flugplatz Dübendorf | |
16.06.1919 | 536 | H. Häberli - Crash | |
21.06.1919 | 503 | Überschlag und Liquidation | |
04.08.1919 | 540 | Überschlag und Liquidation (Ist aber 1922 am Flugtag in Genf dabei???) | |
13.09.1919 | 502 | † Lt J. Meyer - Absturz östlich vom Flugplatz Dübendorf | |
21.09.1919 | 529 | Lt A. Leuenberger, Oblt Vogel - Notlandung mit Zusammenstoss mit einer Telefonstange nähe Schwerzenbach/ZH | |
16.04.1921 | 513 | Überschlag und Liquidation | |
08.10.1921 | 549 | Crash Landung | |
12.10.1921 | 504 | Crash Landung | |
12.10.1921 | 530 | Crash Landung - 2te an diesem Tag | |
27.05.1922 | 532 | Lt E. Lang u. Oblt J. Kraft - Absturz bei Biere/VD | |
08.07.1922 | 517 | E. Gerber - Überschlag und Liquidation | |
17.10.1922 | 557 | A. Eglof - Absturz | |
03.04.1923 | 512 | Oblt. Tobler - Überschlag und Liquidation | |
12.11.1923 | 505 | Crash Landung und Liquidation | |
12.11.1923 | 522 | Crash Landung und Liquidation - 2te an diesem Tag | |
17.10.1924 | 523 | Lt Ackermann - Zerstört | |
18.08.1925 | 538 | † Lt L. Buclin - Zusammenstoss zwischen Wangen und Brüttisellen/ZH | |
18.08.1925 | 562 | † Lt M. Walti - Zusammenstoss zwischen Wangen und Brüttisellen/ZH | |
30.07.1926 | 558 | Lt A. Boner - Absturz bei Otelfingen/ZH | |
16.08.1926 | 570 | Oblt E. Albrecht - Überschlag und Liquidation | |
29.09.1926 | 535 | Bei einem Startunfall in Unterägeri wurden drei Knaben getötet | |
14.08.1927 | 552 | † Lt A. Boner - Absturz beim Flugplatz Dübendor | |
12.09.1927 | 592 | Lt Lt Herold - Luzern Absturz beim Exerzierplatz | |
04.07.1928 | 579 | Oblt U. Frischknecht - Crash | |
04.09.1929 | 560 | Absturz Leuggern/AG | |
30.08.1930 | 566 | † Lt E. Kyburz - Kollision mit Häfeli DH-3 554 im Raum Dübendorf. | |
30.08.1930 | 554 | † Lt E. Zinsli - Kollision mit Häfeli DH-3 566 im Raum Dübendorf. | |
29.06.1931 | 544 | Überschlag und Liquidation | |
01.07.1931 | 543 | Lt M. Spörri - Überschlag und Liquidation | |
09.07.1931 | 588 | Lt Ch. Bijon - Überschlag und Liquidation | |
17.09.1931 | 546 | Überschlag und Liquidation | |
01.11.1932 | 534 | Oblt P. Boettcher - Absturz wegen Motoausfall bei Augst/BL | |
31.01.1933 | 461 | † Lt W. Maier mit einziger Häfeli DH-5 X (M V x) kolligierte am Weissfluhjoch/GR mit Leitung | |
21.05.1935 | 580 | † D. Heller - Absturz nach Kollision mit 597 auf Flugplatz Dübendorf | |
21.05.1935 | 597 | Lt F. Schreiber - Notlandung nach Kollision mit 580 auf Wiese bei Hermikon/ZH | |
16.09.1936 | 582 | Kollision mit 415 auf Flugplatz Payerne/VD | |
16.09.1936 | 415 | Kpl Minder - Kollision mit 582 auf Flugplatz Payerne/VD | |
04.03.1937 | 574 | † Lt E. Meier - Nach Kollision in der Luft abgestürzt in Schlieren - siehe unten 577 | |
04.03.1937 | 577 | † Lt H. Rochaix - Nach Kollision in der Luft abgestürzt in Schlieren - mit obigem Flugzeug 574 | |
24.03.1937 | 565 | Notlandung - Flugzeug abgeschrieben | |
26.05.1937 | 502 | Lt R. Mayr - Überschlag nach Landung in Dübendorf/ZH | |
08.07.1938 | 586 | Lt Kuhn - Liquidiert nach Zusammenstoss |
Pi
Pi
Links
Pi
Swiss Air Force
Schweizer Luftwaffe
Häfeli DH-3