Zepp LZ C-II 2.
LUFTWAFFE - CH > FLUGZEUGE LUFTWAFFE > - FLUGZEUGE BIS 1930
Swiss Air Force
Schweizer Luftwaffe
Zepp LZ C-II 2.
Daten: | Zepp LZ C-II 2. Fernaufklärer |
Hersteller: | Luftschiffbau, Friedrichshafen, D |
1. Innverkehrssetzung: | Baujahr 1918 Doppeldecker |
Stückzahl: | |
Besatzung: | 1 Pilot, 1 Beobachter |
Bewaffnung: | 1 x MG (synchonisiert) |
Flügelspannweite: | 12 m |
Tragflügelfläche | |
Länge: | 8 m |
Höhe: | 3,70 m |
Leergewicht: | 1035 Kg |
Gewicht beladen: | 1470 kg |
Reisegeschwindigkeit: | |
Max. Geschindigkeit: | 180 km/h |
Max. Flughöhe: | 8'500 m |
Reichweite: | 480 km |
Antrieb: | Maybach Mb IV a flüssigkeitsgekühlter 6-Zylinder-, Standreihenmotor |
Leistung: | 260 PS |
Zepp LZ C-ll 2
Im Einsatz von 1920 bis 1927
Anzahl | Typ | Immatrikulation: | |
11 | Zepp LZ C-ll 2 | 801 bis 812 | |
6 | Zepp LZ C-ll 2 | 814 bis 820 | |
2 | Zepp LZ C-ll 2 V | 816, 820 | |
20 | Total |
Ansichtskarten
Zepp Flugzeuge
Kennung: 811
Datum:
Publisher: H. Wild, Dübendorf
Nr.:
Format: Klein
Zepp Flugzeuge
Kennung: 811
Datum:
Publisher:
Nr.:
Format: Klein
Zepp Flugzeuge
Kennung: 808
Datum:
Publisher:
Nr.:
Format: Klein
Zepp Flugzeuge
Kennung: 802
Datum:
Publisher:
Nr.:
Format: Klein
Fotos Eigene
Diverses
Diverses
Diverses
Fotos Fremd
Diverses
Diverses
Diverses
Besondere Ereignisse: | ||||
28.11.1921 | 809 | Lt O. Berchtold | Beim Landen demoliert. | |
20.07.1923 | 802 | Abgestürzt während WK - Totalschaden | ||
20.07.1923 | 804 | Abgestürzt während WK - Totalschaden | ||
31.12.1925 | 803 | Lt O. Kälin | Flugzeug Totalschaden | |
12.05.1926 | 806 | Lt Primault | Kopfstand - Flugzeug beschädigt | |
11.09.1926 | 814 | Lt A. Guex | brüskes Abdrehen Flugplatz Dübendorf/ZH | |
10.06.1927 | 811 | Lt O. Carmine | Landeunfall in Frauenfeld/TG | |
10.06.1927 | 812 | Kopfstand - Ausserdienststellung | ||
25.07.1927 | 815 | Oblt H. Champod | Boden touchiert Romont/FR | |
14.10.1927 | 816 | † Hptm W. von Tobel u. † Oblt H. Hugi | Abgestürzt bei Kirchdorf/BE |
Links
Diverses
Swiss Air Force
Schweizer Luftwaffe
Zepp LZ C-II 2.